嘉兴二手车过户咨询(我是浙江嘉兴户口,买了一辆上海牌照的二手车,请问能否过户到我嘉兴户口名下,谢谢各位高手解惑) ♂
嘉兴二手车过户咨询(我是浙江嘉兴户口,买了一辆上海牌照的二手车,请问能否过户到我嘉兴户口名下,谢谢各位高手解惑)- 我是浙江嘉兴户口,买了一辆上海牌照的二手车,请问能否过户到我嘉兴户口名下,谢谢各位高手解惑
- 二手车嘉兴上牌流程
- 二手车个人过户给公司如何办理
- 嘉兴汽车过户
- 外地人在嘉兴买二手车过户需要提供哪些资料
先在嘉兴车管所咨询迁入车辆的条件要求,看此车是否符合条件,如果符合,在上海提档过户然后在嘉兴挂牌就行了。
希望我的解答你能满意
二手车怎么上牌?二手车上牌流程
二手车上牌流程具体为卖家携带注册登记证、行驶证及身份证;买家则需要携带身份证及签订协议到当地二手车过户大厅办理过户手续,同时购买二手车必须要检查发动机号和车架号是否与证件上注明相同,如果检查后没问题的话就带相关证件到车管所进行选号。
此外二手车是不允许自选车牌号码的,只能通过机选60选1的方式来确定车牌号码,最后选号确定后在车管所规定期限内,拿旧号牌到车管所领取新号牌,同时在二手车市场会有很多代办中介,支付一定的费用后就会处理好上牌和过户等手续。
同时在购买二手车时,要注意检查车辆的所有材料手续,确保车辆能够正常挂牌正常过户,之后检查车辆详细车况,如果是自己不懂车的情况下可以找一个熟悉的专车人员一同验车,尽量不要找二手车市场上的二手车评估师或者不认识的评估师,毕竟二手车评估师与二手车商合作隐瞒实际车况的事件也是时常发生的。
二手车过户就是将车辆原所属人的名称进行变更,是作为买卖二手车过程中不可避免的重要程序,交易车辆之后不过户都会对买卖双方都会带来影响,同时根据交通法明文规定现机动车所有人应当自机动车交付之日起三十日内像登记地车辆管理所申请转移登记,也就是二手车买卖必须过户。
个人汽车可以过户给自己开办的公司。
基本流程:车管所查档 → 刑侦、工商验车 → 领取行驶证受理回执 → 领取行驶证正本 → 购置税过户 → 保险更名。
一、过户资料
1、需要提供卖方个人身份证原件及复印件。
2、需要提供买方单位法人代码证书原件及复印件,法人代码证书须在年审有效期内。
3、需要提供过户车辆的机动车登记证书原件及复印件。
4、需要提供车辆行驶证原件及复印件。
?注意事项
入了公司资产,需要每年缴纳车船使用税,可以计提折旧,减少公司的企业所得税,缴纳的税金也可以减少企业所得税。入公司资产,需要办理过户手续。
要办理工商和税务的变更,以后再转给个人,要按分红或销售才能转给个人,分红要对个人征收20%的个人所得税。 以后公司要是破产或有债务,这车子要拿去抵债的。
车辆过户就是把车辆所属人的名称变更。也是买二手车中除了要看好车况,剩下最重要的环节就是办理过户手续了,而有些不懂车的朋友们为了节省费用忽略过户环节。
运气好的车不出什么意外还好,要是运气不好,出点什么事故被警察叔叔抓到就麻烦了,罚款另算,关键车辆出险保险公司不会赔,不管多大损失都得自己承担,正是贪小便宜吃大亏。
以上内容参考:百度百科-汽车过户
嘉兴位于中国的哪里南方还是北方的?嘉兴在哪里 ♂
嘉兴位于中国的哪里南方还是北方的?嘉兴在哪里- 嘉兴位于中国的哪里南方还是北方的
- 嘉兴在哪里
- 嘉兴在哪个城市
- 嘉兴的市中心在哪里
- 嘉兴是在哪里的
- 中国的浙江嘉兴在哪离杭州元吗
- 嘉兴在哪
嘉兴市位于浙江省东北部、长江三角洲杭嘉湖平原腹心地带,是长江三角洲重要城市之一。市境介于北纬30度21分至31度2分与东经120度18分至121度16分之间,东临大海,南倚钱塘江,北负太湖,西接天目之水,大运河纵贯境内。市城处于江、海、湖、河交会之位,扼太湖南走廊之咽喉,与沪、杭、苏、湖等城市相距均不到百公里,区位优势明显,尤以在人间天堂苏杭之间著称。
①市名。在浙江省北部,邻接江苏省,大运河和沪杭铁路斜贯。秦置由拳县,三国·吴改名禾兴县,十余年后,改为嘉兴县。1949年城区曾析出设市,1962年撤消并入。后撤并频繁。嘉兴简称“禾”,又称嘉禾,禾城。
[编辑本段]嘉兴市概况
区号:0573
邮编:314000、314001、314033等,不同地段有不同的邮编
位置:北纬30°15′-31°02′,东经120°20′-121°31′,位于长江三角洲的杭嘉湖平原,东邻上海,西南连杭州,西与湖州接壤,北接苏州,南濒杭州湾,与绍兴、宁波隔杭州湾相望,海岸线长121公里。
[编辑本段]行政区划
嘉兴市为浙江省省辖市,下设南湖区、秀洲区,辖嘉善县、海盐县2个县以及平湖市、海宁市、桐乡市3个市(县级市)。嘉兴市有建制镇53个、乡1个、街道21个、城市社区(居委会)187个、乡镇社区111个、乡镇居委会12个、行政村940个。
其中:
南湖区有镇5个、街道6个、社区居委会55个、乡镇社区7个、乡镇居委会2个、行政村73个,陆地面积426平方公里;
秀洲区有镇5个、街道2个、社区居委会4个、乡镇社区22个、行政村115个,陆地面积542平方公里;
嘉兴经济开发区有街道3个、社区居委会17个、行政村10个;
嘉兴港区有镇1个、乡镇社区11个、行政村11个;
嘉善县有镇11个、社区居委会10个、乡镇社区15个、乡镇居委会1个、行政村162个,陆地面积506.6平方公里;
平湖市有镇6个、街道3个、社区居委会34个、乡镇社区9个、行政村126个,陆地面积537平方公里;
海宁市有镇8个、街道4个、社区居委会39个、乡镇社区22个、行政村161个,陆地面积688平方公里;
海盐县有镇8个、社区居委会13个、乡镇社区1个、乡镇居委会9个、行政村104个,陆地面积508平方公里;
桐乡市有镇9个、乡1个、街道3个、社区居委会15个、乡镇社区24个、行政村178个,陆地面积727平方公里。
嘉兴市属于浙江省,位于中国东南沿海、长江三角洲的中心,浙江省北部,邻接江苏省,东接上海,北邻苏州,西连杭州,南濒杭州湾。大运河和沪杭铁路斜贯。其陆地面积3915平方公里,户籍人口333.9万人,下辖南湖、秀洲两个区,平湖、海宁、桐乡三个市和嘉善、海盐两个县。
在南湖区。
主要的商业圈:
1、最老的是江南大厦,即中山路和禾兴路交叉口。
2、勤俭路-华庭街商圈,主要以各种小店和专卖店为主,没有大厦的,购物比较实惠,周末的时候人特别多,边上还有少年路步行街,以服装为主。
3、第三商圈为江南摩尔,在秀洲新区,有天虹百货和沃尔玛超市,还有很多各色小店。
嘉兴自古为繁华富庶之地,素有“ 鱼米之乡”、“丝绸之府”美誉,是中国共产党诞生地,成为我国近代史上重要的革命纪念地;是长三角城市群、上海大都市圈重要城市、杭州都市圈副中心城市 。
嘉兴市位于浙江省东北部、长江三角洲杭嘉湖平原腹心地带,是长江三角洲重要城市之一。市境介于北纬30度21分至31度2分与东经120度18分至121度16分之间,东临上海,南倚钱塘江,北负太湖,西接天目之水,大运河纵贯境内。市城处于江、海、湖、河交会之位,扼太湖南走廊之咽喉,与沪、杭、苏、湖等城市相距均不到百公里,区位优势明显,尤以在人间天堂苏杭之间著称。
嘉兴市位于浙江省东北部、长江三角洲杭嘉湖平原腹心地带,是长江三角洲重要城市之一。市境介于北纬30度21分至31度2分与东经120度18分至121度16分之间,东临大海,南倚钱塘江,北负太湖,西接天目之水,大运河纵贯境内。市城处于江、海、湖、河交会之位,扼太湖南走廊之咽喉,与沪、杭、苏、湖等城市相距均不到百公里,区位优势明显,尤以在人间天堂苏杭之间著称。
市境陆域东西长92公里,南北宽76公里,陆地面积3915平方公里,其中平原3477平方公里,水面328平方公里,丘陵山地40平方公里,市境海域4650平方公里。
市境地势低平,平均海拔3.7米(吴淞高程),其中秀洲区和嘉善北部最为低洼,其地面高程一般在3.2米~3.6米之间,部分低地2.8米~3.0米。全市有山丘200余个,零散分布在钱塘江杭州湾北岸一线,海拔大多在200米以下,市境最高点是位于海盐与海宁交界处的高阳山。市境为太湖边的浅碟形洼地,地势大致呈东南向西北倾斜,由于数千年来人类的垦殖开发,平原被纵横交错的塘浦河渠所分割,田、地、水交错分布,形成“六田一水三分地”,旱地栽桑、水田种粮、湖荡养鱼的立体地形结构,人工地貌明显,水乡特色浓郁。
嘉兴市地处北亚热带南缘,属东亚季风区,冬夏季风交替,四季分明,气温适中,雨水丰沛,日照充足,具有春湿、夏热、秋燥、冬冷的特点,因地处中纬度,夏令湿热多雨的天气比冬季干冷的天气短得多。年平均气温15.9摄氏度。年平均降水量1168.6毫米。年平均日照2017.0小时。
具体查看===》
www.jiaxing.gov.cn
①市名。在浙江省北部,邻接江苏省,大运河和沪杭铁路斜贯。秦置由拳县,三国·吴改名禾兴县,十余年后,改为嘉兴县。1949年城区曾析出设市,1962年撤消并入。后撤并频繁。嘉兴简称“禾”,又称嘉禾,禾城。
[编辑本段]嘉兴市概况
区号:0573
邮编:314000、314001、314033等,不同地段有不同的邮编
位置:北纬30°15′-31°02′,东经120°20′-121°31′,位于长江三角洲的杭嘉湖平原,东邻上海,西南连杭州,西与湖州接壤,北接苏州,南濒杭州湾,与绍兴、宁波隔杭州湾相望,海岸线长121公里。
[编辑本段]行政区划
嘉兴市为浙江省省辖市,下设南湖区、秀洲区,辖嘉善县、海盐县2个县以及平湖市、海宁市、桐乡市3个市(县级市)。嘉兴市有建制镇53个、乡1个、街道21个、城市社区(居委会)187个、乡镇社区111个、乡镇居委会12个、行政村940个。
其中:
南湖区有镇5个、街道6个、社区居委会55个、乡镇社区7个、乡镇居委会2个、行政村73个,陆地面积426平方公里;
秀洲区有镇5个、街道2个、社区居委会4个、乡镇社区22个、行政村115个,陆地面积542平方公里;
嘉兴经济开发区有街道3个、社区居委会17个、行政村10个;
嘉兴港区有镇1个、乡镇社区11个、行政村11个;
嘉善县有镇11个、社区居委会10个、乡镇社区15个、乡镇居委会1个、行政村162个,陆地面积506.6平方公里;
平湖市有镇6个、街道3个、社区居委会34个、乡镇社区9个、行政村126个,陆地面积537平方公里;
海宁市有镇8个、街道4个、社区居委会39个、乡镇社区22个、行政村161个,陆地面积688平方公里;
海盐县有镇8个、社区居委会13个、乡镇社区1个、乡镇居委会9个、行政村104个,陆地面积508平方公里;
桐乡市有镇9个、乡1个、街道3个、社区居委会15个、乡镇社区24个、行政村178个,陆地面积727平方公里。
2005年5月,经国家民政部批准,秀城区更名为南湖区。
2007年末嘉兴市户籍人口已达336.81万。全市户籍人口新出生2.14万人,人口出生率6.37%。,人口自然增长率为负0.46%。这已是嘉兴市近5年来第4次出现人口负增长的年份。从1999年到去年底,嘉兴市人口一直处于“零增长”时期。报告预测,今后嘉兴市人口将出现小幅、平稳上升。预测该市今后几年进入婚龄青年人数将逐步增加,其中,今年处于生育旺盛期的妇女人数将比去年增加0.7%。另一个原因是,随着新婚人群独生子女婚配比例的提高,符合生育第二个子女的对象也将有所增加。
嘉兴到杭州的汽车要多少钱 ♂
嘉兴到杭州的汽车要多少钱
- 嘉兴到杭州的汽车要多少钱
- 温州到 嘉兴 汽车票多少钱
- 嘉兴地区丰田汉兰达价格稳定,全系无现金优惠,购车需提前预定
- 请问五羊本田弯梁车锋影125市场售价是多少嘉兴地区报价6000元
- 上海至嘉兴长途汽车票价
- 从嘉兴到舟山岛的汽车是几点的价格是多少
- 求最新嘉兴到绍兴的汽车时间及价格
- 嘉兴到吴江的汽车要多少钱
- 苏州至嘉兴汽车票价是多少
车 次 发 站-到 站 发 时-到 时 车 型 票 价 里 程 0518.E004a 嘉兴长途北站-杭州四季青总站 14:30-16:00 豪华快客 195 60 0518.E004b 嘉兴长途北站-杭州四季青总站 15:00-16:00 豪华快客 195 50 0573.B013 平湖客运南站-萧山汽车站 10:10-13:10 宇通 50 150 0573.B013a 平湖客运南站-萧山汽车站 15:40-18:40 宇通 50 150 0573.B045 平湖客运南站-余杭客运站 07:00-08:30 金龙 24 91 0573.B045a 平湖客运南站-余杭客运站 13:45-15:20 金龙 24 91 0573.B046 平湖客运南站-余杭客运站 10:30-12:00 金龙 24 91 0573.B046a 平湖客运南站-余杭客运站 15:45-17:20 金龙 24 91 0573.E004 桐乡客运站-萧山汽车站 07:20-09:20 中型中一 33 90 0573.E005 桐乡客运站-萧山汽车站 09:35-11:35 中型中一 33 90 0573.E004a 桐乡客运站-萧山汽车站 14:00-16:00 中型中一 33 90 0573.E005a 桐乡客运站-萧山汽车站 15:10-17:10 中型中一 33 90 0573.F011 嘉善客运站-余杭客运站 07:15-09:15 中型中级 26 93 0573.F012 嘉善客运站-余杭客运站 13:15-15:15 中型中级 26 93 0573.E040 桐乡客运站-杭州北站 06:35-08:05 中型中一 22 66
温州到 嘉兴汽车在新城站坐车,一天有两班时间分别是9:10分 15:10分 票价:180元
望采纳~~~
【探店】疫情期间,小编通过电话咨询聊城当地广汽丰田的经销商获知,汉兰达全系目前无现金优惠,店内仅有展车,接受订车,只售嘉兴当地,需要店内买保险,需加装饰,颜色可选。
优惠详情如下图:
内饰方面:仪表盘的设计并没有采用现在比较主流和高级的全液晶显示,且操作系统有点落伍,流畅感有待改进,carplay也算不上好用。汉兰达一直在中控及操作系统方面,没有太多实用性的改进,希望下次车型更新会改善。汉兰达的内饰定位笔者认为有些许偏差,大部分选择汉兰达的车主以家用为主,尤其是7座车型,但汉兰达的内饰过于陈腐,略显商务,色彩搭配都太沉闷,与一家五口在车上的欢乐感格格不入,希望丰田的内饰设计再下些功夫。
动力方面:汉兰达的动力一直可以用“小马拉大车”形容,这一带的汉兰达也免不了这个状态,好在平顺性过关,初段加速略微勉强外,中断加速比较顺畅,稳中有快,会让乘客感受到一家之主的气场。当然,这车肯定不是让你去在路上跟其他车型较劲的。
空间方面:汉兰达的空间还是值得一提的。后排座椅放倒的情况下,堪比一个小卧室了,不管是长途自驾还是短途郊游,家人会比较喜爱这个空间,可操作性极高。载货能力就不用再多说了,相信空间也是很多人选择汉兰达的主要理由之一。
推荐车型:2018款?2.0T?四驱豪华版?7座
疫情期间小编建议您电话咨询本地经销商,目前试驾车是有的,疫情过后可以去店内试乘试驾,欢迎关注嘉用车!
6800,我刚买了一辆,发票上是这么写的.
但连同牌照,行驶证,一年的保险全加在一起买下来,竟然花了我9200.郁闷中
可能还价不够厉害吧,不过也还不下来啊,跑了好几家车行,还了很久的.
对了这个车型好象有两种车,颜色也一样,我这辆稍微贵了几百,还有一辆要便宜点的
晕了,我就是嘉兴新丰镇上买的.LZ告诉我,我是不是买贵很多啊
以各个车站价格:上海嘉定客运站嘉兴07:45116金龙30元
上海长途客运南站嘉兴12:10112公里北方高速37元 1.5小时左右
西站(中山路268号)上海长途客运南站嘉兴07:30112公里伊利萨尔高速37元, 1.5小时左右
西站(中山路268号)上海徐家汇客运站嘉兴17:40112公里沃尔沃(高速)36元(转)
嘉兴到舟山坐车5小时左右(包括4小时车程,1小时轮渡).
从嘉兴坐汽车先到宁波的北仑区(票价四五十元),再坐船到舟山(五六十元)这是最便宜的
到绍兴 嘉兴西站快客 54.00/27.00 7:35 10:10 13:05 15:35
如有疑问请拨打汽车西站服务电话:0573-82081660
嘉兴汽车北站发车,车费是大概15元左右. 历时1小时左右。
-
要20的样子
最早的是早上8点45分发车
你也可以从嘉兴先到 盛泽
再转车到吴江
那就可以节省5快的样子
我经常坐...
苏州至嘉兴汽车
票价是26
班次状态 班次属性 班次 终点站 核定座位数 余票数 车型 发车时间 门号 票价 里程 车站
正常 直达 PT6875 古河 43 43 安凯 05:40 1 127 406 苏州南站
正常 直达 DB7263 常熟新客站 29 24 安凯 06:20 24 14 45 苏州南站
正常 直达 KK6531 杭州东站 39 0 安凯 06:20 23 65 168 苏州南站
正常 直达 KK6403 昆山 45 20 安凯 06:30 25 14 46 苏州南站
正常 直达 BL7109 盛泽 30 0 安凯 06:30 14 14 50 苏州南站
正常 直达 PT7467 无为 35 22 安凯 06:30 3 94 430 苏州南站
正常 直达 PT8001 吴江(松陵) 45 11 安凯 06:30 11 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6471 宜兴 45 22 安凯 06:30 27 42 134 苏州南站
正常 直达 KK6351 张家港 33 19 安凯 06:30 26 25 85 苏州南站
正常 直达 PT6877 射阳 43 27 安凯 06:35 1 91 385 苏州南站
正常 直达 KK6301 常熟 33 0 安凯 06:40 24 15 45 苏州南站
正常 直达 KK6501 嘉兴北 33 19 安凯 06:40 22 26 76 苏州南站
正常 直达 PT8002 吴江(松陵) 45 29 安凯 06:50 12 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6912 扬州 45 5 安凯 06:50 21 68 206 苏州南站
正常 直达 PT6599 乍浦 33 29 安凯 06:50 3 31 120 苏州南站
正常 直达 DB7264 常熟新客站 33 21 安凯 06:55 24 14 45 苏州南站
正常 直达 KK6556 杭州东站 39 0 安凯 06:55 23 65 168 苏州南站
正常 直达 KK6405 昆山 45 10 安凯 06:55 25 14 46 苏州南站
正常 直达 DZ4605 绍兴 33 26 安凯 06:55 22 73 239 苏州南站
正常 直达 PT6883 楚州 44 13 安凯 07:00 2 82 350 苏州南站
正常 直达 DZ4611 湖州 40 18 安凯 07:00 21 32 103 苏州南站
正常 直达 DB6067 沪火车站 47 0 考斯特 07:00 28 30 100 苏州南站
正常 直达 PT9293 淮安 45 23 宇通 07:00 22 105 363 苏州南站
正常 直达 BL7001 江泽 28 16 安凯 07:00 10 12 42 苏州南站
正常 直达 PT9321 盐城 45 4 宇通 07:00 30 88 327 苏州南站
正常 直达 KK6352 张家港 33 8 安凯 07:00 26 25 85 苏州南站
正常 直达 KK6475 溧阳 33 12 安凯 07:00 27 50 163 苏州南站
正常 直达 PT6804 阜宁 43 31 安凯 07:05 1 91 381 苏州南站
正常 直达 DZ6239 盛泽 33 22 安凯 07:05 13 14 50 苏州南站
正常 直达 PT8003 吴江(松陵) 45 27 安凯 07:05 11 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6302 常熟 33 0 安凯 07:10 24 15 45 苏州南站
正常 直达 BL6252 芦墟 45 22 安凯 07:10 9 17 63 苏州南站
正常 直达 PT7683 七都 45 9 安凯 07:10 4 19 77 苏州南站
正常 直达 KK6890 泰州 45 4 安凯 07:10 22 64 180 苏州南站
正常 直达 KK4601 海宁 38 29 安凯 07:15 21 36 108 苏州南站
正常 直达 PT6593 嘉善 33 19 安凯 07:15 4 28 99 苏州南站
正常 直达 PT6889 建湖 44 35 安凯 07:15 1 86 367 苏州南站
正常 直达 PT6582 临安 41 30 安凯 07:15 3 54 225 苏州南站
正常 直达 PT6702 宣城 37 0 考斯特 07:15 2 65 253 苏州南站
正常 直达 DB0622 霍山 47 32 安凯 07:20 2 105 518 苏州南站
正常 直达 DB6361 蒋桥 33 17 考斯特 07:20 3 23 93 苏州南站
正常 直达 KK6406 昆山 45 19 安凯 07:20 25 14 46 苏州南站
正常 直达 BL6178 盛泽 45 26 安凯 07:20 14 14 50 苏州南站
正常 直达 PT8004 吴江(松陵) 45 26 安凯 07:20 12 5 19 苏州南站
正常 直达 DB7265 常熟新客站 29 25 安凯 07:25 24 14 45 苏州南站
正常 直达 PT6928 东海 45 38 安凯 07:25 1 124 530 苏州南站
正常 直达 KK6533 杭州东站 39 0 安凯 07:25 23 65 168 苏州南站
正常 直达 PT7619 桃源 45 18 安凯 07:25 7 21 79 苏州南站
正常 直达 KK7428 丹阳 33 8 安凯 07:30 28 46 173 苏州南站
正常 直达 PT7653 横扇 45 30 安凯 07:30 3 14 50 苏州南站
正常 直达 JN0086 沪火车站 47 0 考斯特 07:30 28 30 100 苏州南站
正常 直达 DB6051 嘉定 45 8 安凯 07:30 4 24 91 苏州南站
正常 直达 KK6503 嘉兴北 33 0 安凯 07:30 22 26 76 苏州南站
正常 直达 KK7435 江都 45 15 安凯 07:30 30 60 209 苏州南站
正常 直达 PT0701 角斜 45 0 安凯 07:30 2 65 243 苏州南站
正常 直达 KK6931 泰兴 33 0 安凯 07:30 30 55 154 苏州南站
正常 直达 KK6472 宜兴 45 2 安凯 07:30 27 42 134 苏州南站
正常 直达 KK6373 张家港 33 2 安凯 07:30 26 25 85 苏州南站
正常 直达 BL7047 莘塔 28 12 安凯 07:30 8 14 51 苏州南站
正常 直达 KK7445 泗洪 45 0 安凯 07:30 29 108 431 苏州南站
正常 直达 DZ1571 崇福 38 8 安凯 07:35 24 31 120 苏州南站
正常 直达 PT8005 吴江(松陵) 45 8 安凯 07:35 11 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6303 常熟 33 0 安凯 07:40 24 15 45 苏州南站
正常 直达 KK6864 淮安 33 0 安凯 07:40 22 106 363 苏州南站
正常 直达 KK7439 姜堰 45 0 安凯 07:40 29 55 184 苏州南站
正常 直达 KK6482 江阴 45 0 安凯 07:40 28 30 96 苏州南站
正常 直达 BL7002 江泽 28 19 安凯 07:40 10 12 42 苏州南站
正常 直达 PT6845 涟水 44 14 安凯 07:40 3 90 384 苏州南站
正常 直达 BL6253 芦墟 45 32 安凯 07:40 9 17 63 苏州南站
正常 直达 DZ6141 盛泽 45 29 安凯 07:40 14 14 50 苏州南站
正常 直达 KK7441 泗阳 45 4 安凯 07:40 27 98 407 苏州南站
正常 直达 DB7266 常熟新客站 29 24 安凯 07:45 24 14 45 苏州南站
正常 直达 DZ7447 金坛 33 8 安凯 07:45 30 45 145 苏州南站
正常 直达 KK6415 昆山 45 0 安凯 07:45 25 14 46 苏州南站
正常 直达 KK7443 宿迁 45 2 安凯 07:45 30 116 463 苏州南站
正常 直达 KK6002 无锡 32 1 安凯 07:45 27 21 65 苏州南站
正常 直达 PT6908 盱眙 47 1 安凯 07:45 1 100 351 苏州南站
正常 直达 PT6027 南京中华门站 45 0 安凯 07:50 28 55 222 苏州南站
正常 直达 PT8006 吴江(松陵) 45 19 安凯 07:50 12 5 19 苏州南站
正常 直达 KK4609 萧山 33 0 安凯 07:50 21 50 197 苏州南站
正常 直达 KK6823 扬州 45 10 安凯 07:50 21 68 206 苏州南站
正常 直达 PT7524 永康 37 19 安凯 07:50 3 105 403 苏州南站
正常 直达 PT7637 震泽 28 21 安凯 07:50 7 15 58 苏州南站
正常 直达 BL7031 莘塔 28 20 安凯 07:50 8 14 51 苏州南站
正常 直达 KK7481 沭阳 45 1 安凯 07:50 29 82 435 苏州南站
正常 直达 KK6532 杭州东站 39 0 安凯 07:55 23 65 168 苏州南站
正常 直达 KK6897 新浦 45 0 安凯 07:55 22 152 535 苏州南站
正常 直达 PT6907 大丰 45 0 安凯 08:00 28 86 307 苏州南站
正常 直达 DZ4613 湖州 40 12 安凯 08:00 21 32 103 苏州南站
正常 直达 DZ4612 湖州 45 30 安凯 08:00 21 32 103 苏州南站
正常 直达 DB6068 沪火车站 47 5 考斯特 08:00 27 30 100 苏州南站
正常 直达 BL6254 芦墟 45 25 安凯 08:00 9 17 63 苏州南站
正常 直达 DZ6142 盛泽 45 29 安凯 08:00 14 14 50 苏州南站
正常 直达 DB6715 舒城 30 11 考斯特 08:00 2 94 449 苏州南站
正常 直达 KK6923 泰兴 33 3 安凯 08:00 29 55 154 苏州南站
正常 直达 PT7602 桃源 45 22 安凯 08:00 7 21 79 苏州南站
正常 直达 KK7453 徐州 47 0 安凯 08:00 25 173 610 苏州南站
正常 直达 KK7472 盐城 45 0 安凯 08:00 30 88 327 苏州南站
正常 直达 KK6353 张家港 33 1 安凯 08:00 26 25 85 苏州南站
正常 直达 PT4513 慈溪 38 20 安凯 08:05 23 88 316 苏州南站
正常 直达 KK7466 海安 45 0 安凯 08:05 29 62 209 苏州南站
正常 直达 KK6416 昆山 45 0 安凯 08:05 25 14 46 苏州南站
正常 直达 PT7670 七都 45 20 安凯 08:05 3 19 77 苏州南站
正常 直达 DB6046 青浦 30 10 安凯 08:05 3 29 88 苏州南站
正常 直达 PT6873 响水 43 36 安凯 08:05 1 137 439 苏州南站
正常 直达 DB7201 昆山 4 4 安凯 08:07 14 26 46 苏州南站
正常 直达 KK6304 常熟 33 0 安凯 08:10 24 15 45 苏州南站
正常 直达 PT7654 横扇 45 3 安凯 08:10 4 14 50 苏州南站
正常 直达 KK6561 宁波 39 0 安凯 08:10 22 116 320 苏州南站
正常 直达 PT8007 吴江(松陵) 45 19 安凯 08:10 11 5 19 苏州南站
正常 直达 PT7406 溧水 33 8 考斯特 08:10 2 54 223 苏州南站
正常 直达 PT0741 丰利 45 7 安凯 08:15 2 67 199 苏州南站
正常 直达 PT6040 南京中华门站 45 0 安凯 08:15 28 55 222 苏州南站
正常 直达 DZ6143 盛泽 45 25 安凯 08:15 13 14 50 苏州南站
正常 直达 DB7202 昆山 4 4 安凯 08:17 14 26 46 苏州南站
正常 直达 KK6535 杭州东站 39 0 安凯 08:20 23 65 168 苏州南站
正常 直达 BL7003 江泽 28 9 安凯 08:20 10 12 42 苏州南站
正常 直达 KK6819 靖江 33 7 安凯 08:20 29 44 121 苏州南站
正常 直达 BL6255 芦墟 45 33 安凯 08:20 9 17 63 苏州南站
正常 直达 PT7620 桃源 45 8 安凯 08:20 7 21 79 苏州南站
正常 直达 KK6003 无锡 32 0 安凯 08:20 27 21 65 苏州南站
正常 直达 KK6476 溧阳 33 0 安凯 08:20 28 50 163 苏州南站
正常 直达 KK6319 常熟 41 0 安凯 08:25 24 15 45 苏州南站
正常 直达 KK6504 嘉兴北 33 3 安凯 08:25 22 26 76 苏州南站
正常 直达 DZ7401 句容 45 3 安凯 08:25 28 55 245 苏州南站
正常 直达 PT8008 吴江(松陵) 45 17 安凯 08:25 12 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6417 昆山 45 0 安凯 08:30 25 14 46 苏州南站
正常 直达 PT7684 七都 45 9 安凯 08:30 4 19 77 苏州南站
正常 直达 BL6144 盛泽 45 14 安凯 08:30 13 14 50 苏州南站
正常 直达 PT6882 洋河 43 21 安凯 08:30 1 102 438 苏州南站
正常 直达 KK6495 宜兴 45 1 安凯 08:30 27 42 134 苏州南站
正常 直达 KK6354 张家港 33 0 安凯 08:30 26 25 85 苏州南站
正常 直达 PT7638 震泽 28 23 安凯 08:30 7 15 58 苏州南站
正常 直达 BL7032 莘塔 28 16 安凯 08:30 8 14 51 苏州南站
正常 直达 PT6029 南京中华门站 45 3 安凯 08:35 27 55 222 苏州南站
正常 直达 DB7509 义乌 38 12 安凯 08:35 22 100 325 苏州南站
正常 直达 DB7203 昆山 4 1 安凯 08:37 14 26 46 苏州南站
正常 直达 KK6320 常熟 41 0 安凯 08:40 24 15 45 苏州南站
正常 直达 DB6056 沪南站 47 0 安凯 08:40 27 30 100 苏州南站
正常 直达 KK6483 江阴 45 0 安凯 08:40 28 30 96 苏州南站
正常 直达 BL7004 江泽 28 21 安凯 08:40 10 12 42 苏州南站
正常 直达 BL6256 芦墟 45 38 安凯 08:40 9 17 63 苏州南站
正常 直达 PT7515 沙溪 33 0 安凯 08:40 3 20 82 苏州南站
正常 直达 DZ6145 盛泽 45 34 安凯 08:40 14 14 50 苏州南站
正常 直达 KK6899 泰州 33 0 安凯 08:40 22 64 180 苏州南站
正常 直达 PT7603 桃源 45 6 安凯 08:40 7 21 79 苏州南站
正常 直达 PT8010 吴江(松陵) 45 26 安凯 08:40 12 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6407 昆山 45 0 安凯 08:45 25 14 46 苏州南站
正常 直达 PT7655 横扇 45 16 安凯 08:50 4 14 50 苏州南站
正常 直达 DB7204 昆山 4 3 安凯 08:50 14 26 46 苏州南站
正常 直达 PT7671 七都 45 29 安凯 08:50 7 19 77 苏州南站
正常 直达 DZ6146 盛泽 45 32 安凯 08:50 13 14 50 苏州南站
正常 直达 KK6004 无锡 32 0 安凯 08:50 28 21 65 苏州南站
正常 直达 PT8011 吴江(松陵) 45 35 安凯 08:50 11 5 19 苏州南站
正常 直达 KK6824 扬州 45 0 安凯 08:50 21 68 206 苏州南站
正常 直达 BL7048 莘塔 28 16 安凯 08:50 8 14 51 苏州南站
正常 直达 KK6321 常熟 41 0 安凯 08:55 24 15 45 苏州南站
正常 直达 KK6529 杭州东站 39 0 安凯 08:55 23 65 168 苏州南站
正常 直达 KK4565 宁波 47 0 考斯特 08:55 22 116 320 苏州南站
正常 直达 DZ4614 湖州 45 20 安凯 09:00 21 32 103 苏州南站
正常 直达 DZ4615 湖州 40 13 安凯 09:00 21 32 103 苏州南站
正常 直达 KK6888 淮安 33 0 安凯 09:00 22 106 363 苏州南站
