您的位置 首页 > 报价

杭州长途汽车时刻表(杭州至泰州长途汽车时刻表查询)(杭州长途汽车站(杭州长途汽车站时刻表查询))

[本站 杭州长途汽车时刻表(杭州至泰州长途汽车时刻表查询)♂杭州长途汽车时刻表(杭州至泰州长途汽车时刻表查询)“杭州到武汉长途汽车时刻表,你能不能上网查一下杭州长途汽车时刻表不。航站楼发车时间、乘客种类、票价、车型、票价经站、发车1武汉14:40普通1024中卧220武汉黄石杭州北站“匆忙!·东海至杭州长途汽车时刻表?坐车去哪里?K…

杭州长途汽车时刻表(杭州至泰州长途汽车时刻表查询)

杭州长途汽车时刻表(杭州至泰州长途汽车时刻表查询)

“杭州到武汉长途汽车时刻表,你能不能上网查一下杭州长途汽车时刻表

不。航站楼发车时间、乘客种类、票价、车型、票价经站、发车1武汉14:40普通1024中卧220武汉黄石杭州北站

“匆忙!·东海至杭州长途汽车时刻表?坐车去哪里?

K8356 / K8357 杭州-连云港 15:10-07:56 隔天快速空调16小时46分钟1025公里硬座137硬卧234

杭州汽车时刻表

站台车次、发车日期和时间、乘客型号、路线名称、剩余座位/全席/睡半座/睡票价里程

杭州东站1901 2008-8-22 06:30 高速公路 高1 杭州东-沪(高) 3/0 63.0/0.0 31.5/0.0 176

杭州东站1903 2008-8-22 06:40 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1902 2008-8-22 06:50 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1993 2008-8-22 07:00 高速公路 高2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1904 2008-8-22 07:10 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1905 2008-8-22 07:20 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1913 2008-8-22 07:30 高速公路 高2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1912 2008-8-22 07:40 高速公路 高3 杭州东-沪(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1906 2008-8-22 07:50 高速公路 高3 杭州东-沪(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1908 2008-8-22 08:00 高速公路 高1 杭州东-沪(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站1909 2008-8-22 08:07 高速公路 高3 杭州东-沪(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1986 2008-8-22 08:14 高速公路大众2 杭州东-沪(高)3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 176

杭州东站1910 2008-8-22 08:21 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1911 2008-8-22 08:28 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1847 2008-8-22 08:35 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1916 2008-8-22 08:56 高速大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1915 2008-8-22 09:03 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1918 2008-8-22 09:10 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1919 2008-8-22 09:17 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1920 2008-8-22 09:24 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1917 2008-8-22 09:31 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1845 2008-8-22 09:38 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1922 2008-8-22 09:45 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1921 2008-8-22 09:52 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1924 2008-8-22 09:59 高速公路大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1925 2008-8-22 10:06 高速公路大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1923 2008-8-22 10:13 高速公路 高2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1926 2008-8-22 10:20 高速公路大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1928 2008-8-22 10:27 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1927 2008-8-22 10:34 高速公路 高1 杭州东-沪(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1995 2008-8-22 10:41 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1931 2008-8-22 10:48 高速公路 高1 杭州东-沪(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站1929 2008-8-22 10:55 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1930 2008-8-22 11:02 高速 高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1890 2008-8-22 11:16 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1997 2008-8-22 11:37 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1933 2008-8-22 11:44 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1887 2008-8-22 11:58 高速大高2杭州东-上海(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1882 2008-8-22 12:12 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1938 2008-8-22 12:19 高速公路大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1992 2008-8-22 12:26 高速公路 高 1 杭州东-沪(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站1940 2008-8-22 12:33 高速大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1885 2008-8-22 12:47 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1939 2008-8-22 12:54 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1835 2008-8-22 13:01 高速公路 高2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1942 2008-8-22 13:08 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1944 2008-8-22 13:24 高速公路 高1 杭州东-沪(高) 3/0 63.0/0.0 31.5/0.0 176

杭州东站1945 2008-8-22 13:31 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1946 2008-8-22 13:38 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1947 2008-8-22 13:46 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1948 2008-8-22 13:53 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1949 2008-8-22 14:08 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1953 2008-8-22 14:15 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1952 2008-8-22 14:29 高速公路 高 1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站1959 2008-8-22 14:43 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1994 2008-8-22 14:50 高速大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1956 2008-8-22 14:57 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1957 2008-8-22 15:04 高速公路大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1958 2008-8-22 15:11 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1987 2008-8-22 15:18 高速公路大众2 杭州东-沪(高)3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 176

杭州东站1954 2008-8-22 15:25 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1960 2008-8-22 15:32 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1963 2008-8-22 15:39 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1848 2008-8-22 15:46 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1962 2008-8-22 15:53 高速大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1846 2008-8-22 16:00 高速公路 高3 杭州东-沪(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1961 2008-8-22 16:07 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1965 2008-8-22 16:14 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1964 2008-8-22 16:21 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1966 2008-8-22 16:28 高速公路 高2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1970 2008-8-22 16:35 高速公路 高 1 杭州东-沪(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1967 2008-8-22 16:42 高速公路 高 2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1969 2008-8-22 16:49 高速公路 高2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1968 2008-8-22 16:56 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1973 2008-8-22 17:03 高速公路 高1 杭州东-沪(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站1971 2008-8-22 17:10 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1998 2008-8-22 17:17 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1974 2008-8-22 17:24 高速公路 高2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1883 2008-8-22 17:31 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1972 2008-8-22 17:38 高速大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1975 2008-8-22 17:45 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站1977 2008-8-22 17:52 高速大高2 杭州东-上海(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1884 2008-8-22 18:06 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1996 2008-8-22 18:13 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站1888 2008-8-22 18:43 高速大高2杭州东-上海(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1983 2008-8-22 18:59 高速公路 高 2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州汽车总站时刻表

杭州汽车(九宝)客运中心站主要班车时刻表

高 2 上海南站 59

65 181客运中心06:50-16:42,每天11班,大高2上海航站楼65 181客运中心06:40-18:56,每天46班,大高3宁波58 158客运中心07: 30-17:55,每天8节课,高1

大高2沈家门87

95 231客运中心 07:30。 09:10 大高1 朱家尖91 246 客运中心 07:30-17:55 每天10班大高1

大高2定海81

90 207 客运中心 08:00-18:30,每天16班次,大众3 苏州 71 166 客运中心 6:40-18:40,每天63班次 大众2

大高2嘉兴27

32 83客运中心06:25-18:35,每天58班,大众2

大高2桐乡18

22 60 客运中心 06:25-18:15,每天16班,大高1

大高2乌镇26

28 76 客运中心 06:50-18:40 每天31班 达高1 嘉善34 102 客运中心 07:00-18:40 每天34班 达高2 绍兴24 65 客运中心08:30 -16:40,一天7班,大高3椒江110278客运中心08:40-18:50,一天15班 大高3路桥110227客运中心06:20-18:30,一天13班大高3临海98238客运中心07:50-17:20,一天7班,高1

大高2宁海77

81 227 客运中心 07:00-17:10,每天8班,达高峰1 奉化59 183 客运中心08:05-16:30,每天9班,达高峰1

大高2象山87

100 272客运中心08:30-16:20,一天4班 大高3 黄岩105 266客运中心08:10-17:00,一天7班 大高3 温岭125 304客运中心06:40-18 :20, 每天23班 大高1 慈溪41 123客运中心06:50-18:35, 每天25班 大高2 平湖40 108客运中心06:50-18:50, 每天42班 大众2

大高1海宁师范14

快客23 58

65客运中心06:40-18:55,每天28班,大众1

大高3海盐普通25

杭州长途汽车站(杭州长途汽车站时刻表查询)

杭州长途汽车站(杭州长途汽车站时刻表查询)

“从舟山到杭州长途汽车站?》

1。海星巴士,舟山上车地点,沈家门半升东,临城汽车总站,定海港码头,杭州下车地点,吴山广场,黄龙体育中心。

2。普通客车,舟山上车地点,沈家门长途汽车站,临城汽车总站,定海汽车南站(口岸代码),定海长途汽车客运中心(西站),至杭州,九堡客运中心,杭州汽车南站,还有一班车到四季青,好像下午5点多。买票的时候问问自己就好。

前往巫山广场的班车距离南宋御街最近

《从杭州机场路到长途汽车站怎么走从杭州机场路到长途汽车站怎么走”

先坐机场大巴到火车站,再坐火车到上海南站,转朱线到朱家角,朱家角到大观园,过往的车很多

“杭州有几个长途汽车站?》

截至2019年4月3日,杭州有4个长途汽车站,分别是杭州汽车南站、杭州长途汽车西站、杭州汽车北站和杭州公交客运中心站。

1。杭州汽车南站

杭州汽车南站始建于1988年,是杭州长运交通集团有限公司下属的一级客运站。 有限公司。车站位于No。江干区秋桃路407号(杭州主干线秋桃路与东宝路交汇处)。主要承担杭州南行长、中、短途客运任务。火车线路主要辐射浙江、广东、福建三省。目前有27列快车和快车。浙江三星级公交总站。

2。杭州长途汽车西站

杭州长途汽车西站于2002年10月1日正式开通,占地面积3.20000平方米,340多个日班次,航线辐射桐庐、淳安、新安江、龙游、衢州、江山、常山、开化、安徽、浙江?省内歙县、屯溪、黄山、南昌、景德镇、上饶、九江、鄱阳、江西的玉山、湖北省的武汉,日可容纳旅客2万余人次。

3。杭州汽车北站

杭州汽车北站于1999年10月1日新建并投入运营。杭州市拱墅区莫干山路766号。总投资 1.2亿元,占地76.28亩,建筑面积2.80000平方米,停车场约20000平方米,有8000平方米的候车室,内部配备高档合金座椅,绿色植物和良好的视听设备。

4。杭州公交客运中心站

杭州公交客运中心站(九宝客运中心站)位于。江干区九宝街道德盛东路3339号。位于德胜高速与下沙高速之间的九宝街,距沪杭高速德胜出口仅4公里,交通十分便利。该站于2008年9月6日开始试运行。浙江省最大的汽车站,华东地区最大的国家一级客运中心站。是交通运输部确定的全国45个主要枢纽站之一。

杭州公交客运中心站(九宝客运中心站),整个中心站占地面积约11.34万平方米,总建筑面积10.27万平方米,总投资约5.9亿元。设计容量单日最大发送量4.8万人。

杭州北站作为杭州北部的客运集散地,不仅大大改善了旅客出行条件,也为浙北经济商业发展发挥了积极作用。是浙江连接江苏、山东、安徽、湖北、河南等省。交通枢纽是集吃、住、行为一体的综合性共享站。

2004年9月,根据集团公司时刻表调整,杭州长途汽车西站每天发送的客流量从不足4000班次增加到6000多班次,增加了百余班次。西客站开通网上购票、查票、自动取票、老人和儿童看护、快递包裹寄售等服务。

杭州汽车南站始建于1988年。2002年9月按一级站标准改扩建。新建的南站大楼位于新开河畔,沿江美景为南站增添了独特的美感。扩建后,车站占地面积约11600平方米,配备中央空调、电视监控及火灾报警系统、X光探测器、条码检票、微机联网售票及网上售票,并接受预订。

--杭州汽车北站

--杭州汽车南站

--杭州长途汽车西站

--杭州公交客运中心站 杭州主要有4个长途汽车站,杭州(九堡)公交客运中心,杭州汽车南站,杭州汽车西站,杭州汽车北站。几个车站之间有班车,到火车站有班车。

1。杭州公交中心站(九宝客运中心站)

①车站位于九堡镇德胜高速与下沙高速之间,距沪杭高速德胜出口仅4公里,交通十分便利。浙江省最大的客运站之一,主要有发往上海、嘉兴、海宁、桐乡、乌镇等地的班车。

②地址:无。江干区九堡镇德盛东路3339号

③:0571-87650679

④公交:地铁1号线“客运中心”站下车。

2。杭州汽车西站

①线路辐射浙江桐庐、淳安、新安江、龙游、衢州、江山、湖北武汉等。

②地址:无。西湖区天目山路357号

③:0571-85222237

④公交车:乘坐公交车到“汽车西站”站下车。

3。杭州汽车南站

①车站位于杭州主干线秋桃路与东宝路交汇处,面向滨江开发区,背靠城站火车站。广东、福建两省,拥有快速客快车线路。

②地址:无。江干区秋涛路407号

③:0571-86075352

4。杭州汽车北站

① 作为杭州北部的客运集散地,北站是连接苏、鲁、皖、鄂、豫等浙江省的交通枢纽。主要发往安徽、江苏、上海、北京、河南、山东、湖北、重庆、浙江等地。

②地址:莫干山路766号

③:0571-88097761

“杭州有多少个公交车站,都在什么地方?”

你好,主要是

1。杭州客运中心站(九堡),没有。九堡镇德胜东路3339号。

2。杭州市站汽车总站,没有。上城区环城东路12号

3。杭州汽车南站,没有。浙江省杭州市江干区秋涛路407号(近东宝路)

4。杭州汽车东站湖田北弄29号

5。杭州汽车西站,没有。浙江省杭州市西湖区天目山路357号(近紫金港路)

6。杭州汽车北站,没有。拱墅区莫干山路766号,四个较大的车站有望成为杭州中心站 ?南站 ?西站和北站 ?地点如下:

杭州阶梯摇号是什么意思?杭州本地户口可以直接摇号吗

杭州阶梯摇号是什么意思?杭州本地户口可以直接摇号吗标签:杭州   高速公路   客运

本文来自网络,不代表94汽车车网立场,所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。转载请注明出处:https://94che.com/qc/29085.html

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

返回顶部