广州深圳GDP增量超过北京上海了?深圳人口2022年总人数是多少 ♂
广州深圳GDP增量超过北京上海了?深圳人口2022年总人数是多少- 广州深圳GDP增量超过北京上海了
- 深圳人口2022年总人数是多少
- 如何打印深圳小汽车指标证明文件
7月25日,广东省发布了上半年经济数据,主要的几个经济数据如下:
上半年GDP总值为41957.84亿元,继续稳居全国第一。增速的话,按可比价格增长7.8%,名义增速则为12.3%。
上半年来源于广东的财政收入达13348.88亿元,同比增长17.1%。地方一般公共预算收入5910.63亿元,同比增长13.1%。
金融机构本外币存款达18.8万亿元,比去年同期增长9.9%。
上半年全省进出口总额达31643.1亿元,同比增长14.1%
这些数据中,最亮眼的数据当属GDP名义增长率。熟悉的朋友应该知道,分析区域经济时,我更喜欢看名义增长率这个数据,而不是“按可比价格”那个数据,因为前者可以更直观地反映GDP的实时情况。
上半年广东的GDP名义增长率高达12.3%,高于江苏的11.7%、山东的10.5%、北京的8.7%、上海的7.3%(浙江数据暂未公布),次于福建的12.5%。在总量第一的基础上,还能保持如此高的增长率,殊为不易。这说明,广东领先江苏、山东两位竞争对手的优势在继续拉大。
另外,广东的地方财政收入与本外币存款数据也非常的漂亮,在总量第一的基础上,增速也均好于江苏、山东、北京、上海等经济大省。
好了,全省的数据且说到这里,作为一个城市公号,我们更关心的还是城市数据。分析数据可以获得一个重大发现,那就是广深上半年的GDP增量居然都超过了北上,注意,是增量,不是增速。
数据显示,广深上半年的GDP增量分别达到1100亿元和1047亿元,超过北京、上海的993亿元、952亿元。考虑到广深下半年数据往往比上半年更好,所以2017年全年数据,广深亦有望超越北上。
回顾最近几年的历史数据可以发现,深圳上半年GDP增量是有超过北上的记录的,但对广州来说还是第一次,以下是公众号“城市广州”制作的图表:
数据显示,广州的GDP在今年上半年迎来了一次小爆发,过去三年都是五六百亿的增量,今年上半年则猛增至1000多亿,首次实现超过北京上海的佳绩。从城市之间的追赶态势来看,广州和北上的差距罕见地出现缩小的趋势,而天津苏州与广深的差距有继续拉大的趋势,深圳与广州的差距则在快速缩小,重庆与一线城市的差距也在缩小。
数据显示,广东不少城市的名义增长率都超过了10%,但最高的不是广深,也不是佛山东莞,而是茂名,名义增速高达14.91%,高居广东第一!珠海、河源紧随其后,也都超过了12%。
发展中的城市,城市在发展中。
深圳人口2022年总人数:1756万。
2018年,深圳流动人口增量达到49.83万人。截至2019年末,深圳常住人口1343.88万人,比上年末增加41.22万人。其中常住户籍人口494.78万人,增长8.8%,占常住人口比重36.8%;常住非户籍人口849.10万人,增长0.1%,占比重63.2%。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,深圳市常住人口为17560061人。
深圳经济情况
深圳是中国经济中心城市之一,经济总量长期位列中国大陆城市第四位,现位列上海和北京之后,是中国大陆经济效益最好的城市之一。英国《经济学人》2012年“全球最具经济竞争力城市”榜单上,深圳位居第二。
2021年,深圳成全省首个GDP超3万亿城市,在全国城市中排在第三位。2022年1月28日晚,深圳发布2021年经济运行情况。2021年全市地区生产总值为30664.85亿元,比上年增长6.7%,两年平均增长4.9%。
步骤如下:
1、到深圳小汽车增量调控管理信息系统进行注册,注册成功后点更新。
2、然后按照要求和提示输入自己的信息和流水号.这里要说明一点.选择业务类型的时候,买家是深圳市以外的,所以选择为转移迁出。
3、提交过后,就是等待审核.这个审核深圳市政府是有规定的.必须在3个工作日审核通过.随时可以查看进度的。
4、登录深圳小汽车增量调控管理信息系统打印指标证明。
广州火车站列车时刻表要最全的 ♂
广州火车站列车时刻表要最全的
- 广州火车站列车时刻表要最全的
- 从苏州到深圳坐火车多长时间需要多少钱(急!!!!!!!!!!)
- 从广州坐火车到东莞火车总站要多少钱,要多长时间,知道的请详说
- 北京市海淀区的哪个火车站有直达山东淄博的动车
- 我要做火车从昆明到深圳怎么去
- 复兴号d725次北京至青岛北,是从北京哪个车站始发站
- 广州到深圳
- 火车班次查询
- 我想要知道最新的广深列车时刻表
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K435/K438 武昌 惠州 空调快速 广州 03:59 惠州 06:00 - 02:01 24 - 71/76/79 106/113
5304/5301 怀化 深圳西 普快 广州 04:06 深圳西 06:17 - 02:11 13 - 47/50/52 72/76
T95 武昌 深圳 空调特快 广州 04:39 深圳 06:17 - 01:38 24 - 70/75/78 105/111
N637/N640 娄底 肇庆 空调快速 广州 05:02 肇庆 07:32 - 02:30 17 28 63/68/71 97/103
N593 常德 深圳 空调快速 广州 05:20 深圳 07:00 - 01:40 24 - 70/75/78 105/111
N553 岳阳 深圳 空调快速 广州东 05:35 深圳 07:09 - 01:34 22 - 68/73/76 103/109
T67 武昌 深圳 空调特快 广州 06:00 深圳 07:30 - 01:30 24 - 70/75/78 105/111
D701 广州 深圳 动车组 广州 06:06 深圳 07:27 - 01:21 46 55 - -
D736 深圳 广州 动车组 深圳 06:20 广州 07:34 - 01:14 46 55 - -
N581/N584 铜仁 深圳西 快速 广州 06:22 深圳西 08:30 - 02:08 15 - 49/52/54 74/78
D832 深圳 广州东 动车组 深圳 06:35 广州东 07:37 - 01:02 43 52 - -
D723 广州东 深圳 动车组 广州东 06:40 深圳 07:42 - 01:02 43 52 - -
D749 广州 深圳 动车组 广州 06:42 深圳 07:52 - 01:10 46 55 - -
D808 深圳 广州东 动车组 深圳 06:50 广州东 07:52 - 01:02 43 52 - -
K511 上海南 三亚 空调快速 广州 06:55 三亚 22:17 - 15:22 150 - 256/265/274 400/417
T12/T13 沈阳北 广州东 空调特快 沈阳北 07:00 广州东 11:01 - 28:01 305 - 516/534/552 817/854
N557 长沙 深圳 空调快速 广州 07:01 深圳 08:45 - 01:44 24 - 70/75/78 105/111
1293/1292 遵义 广州 普快 遵义 07:01 广州 12:50 - 29:49 93 - 185/192/199 -
D784 深圳 广州东 动车组 深圳 07:02 广州东 07:59 - 00:57 43 52 - -
D773 广州东 深圳 动车组 广州东 07:05 深圳 08:07 - 01:02 43 52 - -
D856 深圳 广州 动车组 深圳 07:13 广州 08:24 - 01:11 46 55 - -
D795 广州东 深圳 动车组 广州东 07:16 深圳 08:13 - 00:57 43 52 - -
K230/K231 厦门 昆明 空调快速 广州东 07:17 昆明 08:06 - 24:49 180 - 308/317/329 482/503
D821 广州 深圳 动车组 广州 07:20 深圳 08:31 - 01:11 46 55 - -
D712 深圳 广州东 动车组 深圳 07:22 广州东 08:24 - 01:02 43 52 - -
D867 广州东 深圳 动车组 广州东 07:24 深圳 08:26 - 01:02 43 52 - -
N588/N585 怀化 深圳西 空调快速 广州 07:26 深圳西 10:02 - 02:36 25 - 71/76/79 109/115
K585/K588 南充 深圳西 空调快速 广州东 07:29 深圳西 09:28 - 01:59 24 - 70/75/78 106/112
T175 武昌 深圳 空调特快 广州 07:33 深圳 09:06 - 01:33 24 - 70/75/78 105/111
D762 深圳 广州东 动车组 深圳 07:35 广州东 08:37 - 01:02 43 52 - -
D702 深圳 广州 动车组 深圳 07:40 广州 09:02 - 01:22 46 55 - -
D845 广州东 深圳 动车组 广州东 07:40 深圳 08:42 - 01:02 43 52 - -
N618 广州 韶关 空调快速 广州 07:43 韶关 10:12 - 02:29 38 - 84/89/92 126/132
D737 广州 深圳 动车组 广州 07:46 深圳 08:52 - 01:06 46 55 - -
5363 岳阳 深圳西 普快 广州 08:00 深圳西 10:20 - 02:20 17 - 58/62/65 -
D724 深圳 广州东 动车组 深圳 08:00 广州东 08:52 - 00:52 43 52 - -
K528 广州 南京西 空调快速 广州 08:08 南京西 09:00 - 24:52 238 - 401/416/430 631/658
D833 广州东 深圳 动车组 广州东 08:10 深圳 09:17 - 01:07 43 52 - -
D750 深圳 广州东 动车组 深圳 08:13 广州东 09:16 - 01:03 43 52 - -
D774 深圳 广州 动车组 深圳 08:24 广州 09:33 - 01:09 46 55 - -
N621/N624 广州东 汕头 空调快速 广州东 08:26 汕头 16:52 - 08:26 92 - 162/167/173 251/261
N610 佛山 郴州 空调快速 广州 08:26 郴州 12:42 - 04:16 54 84 - 153/159
D809 广州东 深圳 动车组 广州东 08:28 深圳 09:30 - 01:02 43 52 - -
D796 深圳 广州东 动车组 深圳 08:29 广州东 09:31 - 01:02 43 52 - -
K84/K81 西安 广州 空调快速 西安 08:33 广州 10:59 - 26:26 238 - 401/416/430 631/658
D785 广州东 深圳 动车组 广州东 08:38 深圳 09:36 - 00:58 43 52 - -
D857 广州 深圳 动车组 广州 08:39 深圳 10:03 - 01:24 46 55 - -
N611 坪石 广州 空调快速 坪石 08:40 广州 12:19 - 03:39 47 72 93/98/101 -
D868 深圳 广州东 动车组 深圳 08:40 广州东 09:37 - 00:57 43 52 - -
T162/T159 青岛 广州东 空调特快 青岛 08:42 广州东 12:20 - 27:38 266 - 449/465/480 707/738
D713 广州东 深圳 动车组 广州东 08:44 深圳 09:46 - 01:02 43 52 - -
D822 深圳 广州东 动车组 深圳 08:46 广州东 09:48 - 01:02 43 52 - -
T40/T37 桂林 深圳 空调特快 广州 08:46 深圳 10:23 - 01:37 24 - 70/75/78 105/111
D846 深圳 广州 动车组 深圳 08:56 广州 10:10 - 01:14 46 55 - -
D763 广州东 深圳 动车组 广州东 09:00 深圳 09:52 - 00:52 43 52 - -
K512 三亚 上海南 空调快速 广州 09:02 上海南 05:43 - 20:41 203 - 345/357/369 544/568
K192/K193 广州 成都 空调快速 广州 09:08 成都 16:35 - 31:27 245 - 416/431/446 656/686
D738 深圳 广州东 动车组 深圳 09:11 广州东 10:18 - 01:07 43 52 - -
K222/K223 广州 泰州 空调快速 广州 09:14 泰州 12:26 - 27:12 226 - 383/395/409 600/627
D703 广州 深圳 动车组 广州 09:15 深圳 10:31 - 01:16 46 55 - -
1190/1187 广州 汉中 普快 广州 09:20 汉中 15:31 - 30:11 111 - 219/227/236 363/381
D725 广州东 深圳 动车组 广州东 09:20 深圳 10:22 - 01:02 43 52 - -
T302 广州东 武昌 空调特快 广州 09:26 武昌 22:13 - 12:47 140 221 240/248/257 -
N562/N559 怀化 广州 快速 怀化 09:30 广州 23:01 - 13:31 79 - 149/154/160 238/249
D834 深圳 广州东 动车组 深圳 09:32 广州东 10:34 - 01:02 43 52 - -
2161 武昌 广州 普快 武昌 09:33 广州 22:14 - 12:41 68 - 138/143/149 227/238
D751 广州东 深圳 动车组 广州东 09:40 深圳 10:37 - 00:57 43 52 - -
D810 深圳 广州东 动车组 深圳 09:42 广州东 10:39 - 00:57 43 52 - -
D797 广州东 深圳 动车组 广州东 09:45 深圳 10:42 - 00:57 43 52 - -
D775 广州 深圳 动车组 广州 09:48 深圳 10:59 - 01:11 46 55 - -
N622/N623 汕头 广州东 空调快速 汕头 09:48 广州东 18:00 - 08:12 92 - 162/167/173 251/261
D786 深圳 广州东 动车组 深圳 09:50 广州东 10:47 - 00:57 43 52 - -
T202 三亚 北京西 空调特快 广州 09:52 北京西 06:41 - 20:49 253 - 428/443/458 675/705
D869 广州东 深圳 动车组 广州东 09:56 深圳 10:53 - 00:57 43 52 - -
T266/T263 拉萨 广州 空调特快 拉萨 10:00 广州 18:10 - 56:10 427 - 718/743/769 1137/1188
D714 深圳 广州 动车组 深圳 10:03 广州 11:20 - 01:17 46 55 - -
D823 广州东 深圳 动车组 广州东 10:12 深圳 11:14 - 01:02 43 52 - -
D764 深圳 广州东 动车组 深圳 10:13 广州东 11:10 - 00:57 43 52 - -
D858 深圳 广州东 动车组 深圳 10:18 广州东 11:20 - 01:02 43 52 - -
D847 广州 深圳 动车组 广州 10:24 深圳 11:33 - 01:09 46 55 - -
D739 广州东 深圳 动车组 广州东 10:29 深圳 11:26 - 00:57 43 52 - -
N616 广州 韶关 空调快速 广州 10:30 韶关 12:47 - 02:17 38 57 84/89/92 -
N606 广州 衡阳 快速 广州 10:36 衡阳 17:14 - 06:38 44 - 86/89/92 133/139
D726 深圳 广州东 动车组 深圳 10:38 广州东 11:35 - 00:57 43 52 - -
N605 衡阳 广州 快速 衡阳 10:39 广州 16:52 - 06:13 44 - 86/89/92 133/139
N617 韶关 广州 空调快速 韶关 10:45 广州 13:09 - 02:24 38 - 84/89/92 126/132
D704 深圳 广州 动车组 深圳 10:45 广州 11:59 - 01:14 46 55 - -
D835 广州东 深圳 动车组 广州东 10:47 深圳 11:44 - 00:57 43 52 - -
K356/K357 广州 重庆北 空调快速 广州 10:50 重庆北 20:13 - 33:23 220 - 373/386/399 587/613
T89 石家庄 广州 空调特快 石家庄 10:51 广州 06:53 - 20:02 226 - 383/395/409 600/627
N595/N598 吉首 肇庆 空调快速 广州 10:52 肇庆 12:40 - 01:48 17 28 63/68/71 97/103
D811 广州东 深圳 动车组 广州东 10:52 深圳 11:49 - 00:57 43 52 - -
D752 深圳 广州东 动车组 深圳 10:53 广州东 12:03 - 01:10 43 52 - -
K326/K327 广州 温州 空调快速 广州 10:56 温州 09:45 - 22:49 200 - 339/351/363 532/554
T99 上海 九龙 空调特快 广州东 10:58 九龙 13:05 - 02:07 29 - 75/80/83 113/119
T15 北京西 广州 空调特快 北京西 11:00 广州 07:35 - 20:35 253 - 428/443/458 675/705
2506/2507 周口 广州 普快 周口 11:00 广州 08:27 - 21:27 90 - 180/187/194 298/312
D798 深圳 广州东 动车组 深圳 11:00 广州东 11:52 - 00:52 43 52 - -
L308/L305 广州 西安 普快 广州 11:02 西安 14:00 - 26:58 116 - 228/238/247 381/399
K309/K312 广州东 合肥 空调快速 广州东 11:10 合肥 06:38 - 19:28 175 - 298/308/319 466/486
D787 广州东 深圳 动车组 广州东 11:13 深圳 12:15 - 01:02 43 52 - -
D870 深圳 广州东 动车组 深圳 11:15 广州东 12:18 - 01:03 43 52 - -
D765 广州东 深圳 动车组 广州东 11:24 深圳 12:21 - 00:57 43 52 - -
D776 深圳 广州 动车组 深圳 11:26 广州 12:38 - 01:12 46 55 - -
T169 上海南 广州 空调特快 上海南 11:27 广州 05:46 - 18:19 203 - 345/357/369 544/568
D824 深圳 广州东 动车组 深圳 11:32 广州东 12:29 - 00:57 43 52 - -
D859 广州东 深圳 动车组 广州东 11:32 深圳 12:29 - 00:57 43 52 - -
D715 广州 深圳 动车组 广州 11:34 深圳 12:48 - 01:14 46 55 - -
D740 深圳 广州东 动车组 深圳 11:43 广州东 12:40 - 00:57 43 52 - -
K304/K301 连云港东 广州 空调快速 连云港东 11:48 广州 14:25 - 26:37 231 - 391/405/418 615/642
D848 深圳 广州东 动车组 深圳 11:48 广州东 12:49 - 01:01 43 52 - -
T361 广州东 九龙 空调特快 广州东 11:50 九龙 13:38 - 01:48 - 44 - -
K366/K363 昆明 广州 空调快速 昆明 11:50 广州 11:50 - 24:00 194 - 330/341/353 517/539
D727 广州东 深圳 动车组 广州东 11:56 深圳 12:53 - 00:57 43 52 - -
T97 北京西 广州东 空调特快 北京西 12:00 广州东 10:13 - 22:13 253 - 428/443/458 675/705
D836 深圳 广州东 动车组 深圳 12:00 广州东 13:03 - 01:03 43 52 - -
L31 郑州 广州 普快 郑州 12:02 广州 10:33 - 22:31 95 - 189/196/204 -
D799 广州东 深圳 动车组 广州东 12:04 深圳 13:01 - 00:57 43 52 - -
1010/1007 万州 广州 普快 万州 12:04 广州 23:08 - 35:04 120 - 237/247/257 -
D812 深圳 广州东 动车组 深圳 12:12 广州东 13:09 - 00:57 43 52 - -
D705 广州 深圳 动车组 广州 12:13 深圳 13:27 - 01:14 46 55 - -
D753 广州东 深圳 动车组 广州东 12:15 深圳 13:12 - 00:57 43 52 - -
1059/1062 广州 重庆北 普快 广州 12:30 重庆北 18:17 - 29:47 105 - 208/216/225 -
D788 深圳 广州 动车组 深圳 12:30 广州 13:39 - 01:09 46 55 - -
T253 天津 广州 空调特快 天津 12:35 广州 13:48 - 25:13 266 - 449/465/480 707/738
D766 深圳 广州东 动车组 深圳 12:36 广州东 13:38 - 01:02 43 52 - -
D871 广州东 深圳 动车组 广州东 12:41 深圳 13:43 - 01:02 43 52 - -
L32 广州 郑州 普快 广州 12:48 郑州 10:32 - 21:44 95 - 189/196/204 -
D860 深圳 广州东 动车组 深圳 12:50 广州东 13:47 - 00:57 43 52 - -
D825 广州东 深圳 动车组 广州东 12:52 深圳 13:49 - 00:57 43 52 - -
10个小时左右,票价大概在450左右
-
到广州站转车。
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K527 南京西 广州 空调快速 苏州 02:48 广州 04:16 22 25:28 215 - 365/377/390 574/600
K585/K588 南充 深圳西 空调快速 广州东 07:29 深圳西 09:28 2 01:59 24 - 70/75/78 106/112
T40/T37 桂林 深圳 空调特快 广州 08:46 深圳 10:35 1 01:49 24 - 70/75/78 105/111
N593 常德 深圳 空调快速 广州 05:20 深圳 07:00 2 01:40 24 - 70/75/78 105/111
D871 广州东 深圳 动车组 广州东 21:30 深圳 22:27 2 00:57 43 52 - -
D869 广州东 深圳 动车组 广州东 19:00 深圳 19:57 2 00:57 43 52 - -
D867 广州东 深圳 动车组 广州东 16:30 深圳 17:27 2 00:57 43 52 - -
D865 广州东 深圳 动车组 广州东 14:05 深圳 15:02 2 00:57 43 52 - -
D863 广州东 深圳 动车组 广州东 11:20 深圳 12:27 4 01:07 43 52 - -
D861 广州东 深圳 动车组 广州东 09:00 深圳 09:57 2 00:57 43 52 - -
D857 广州东 深圳 动车组 广州东 17:50 深圳 18:47 2 00:57 43 52 - -
D855 广州东 深圳 动车组 广州东 15:30 深圳 16:27 2 00:57 43 52 - -
D853 广州东 深圳 动车组 广州东 13:05 深圳 14:07 3 01:02 43 52 - -
D851 广州东 深圳 动车组 广州东 10:15 深圳 11:12 2 00:57 43 52 - -
D847 广州东 深圳 动车组 广州东 18:50 深圳 19:52 3 01:02 43 52 - -
D845 广州东 深圳 动车组 广州东 16:20 深圳 17:22 3 01:02 43 52 - -
D843 广州东 深圳 动车组 广州东 13:55 深圳 14:57 3 01:02 43 52 - -
D841 广州东 深圳 动车组 广州东 11:10 深圳 12:07 2 00:57 43 52 - -
D839 广州东 深圳 动车组 广州东 08:45 深圳 09:42 2 00:57 43 52 - -
D837 广州东 深圳 动车组 广州东 22:40 深圳 23:47 4 01:07 43 52 - -
D835 广州东 深圳 动车组 广州东 20:00 深圳 21:02 3 01:02 43 52 - -
D833 广州东 深圳 动车组 广州东 17:35 深圳 18:32 2 00:57 43 52 - -
D831 广州东 深圳 动车组 广州东 15:05 深圳 16:02 2 00:57 43 52 - -
D829 广州东 深圳 动车组 广州东 12:40 深圳 13:42 3 01:02 43 52 - -
D827 广州东 深圳 动车组 广州东 10:05 深圳 11:07 3 01:02 43 52 - -
D825 广州东 深圳 动车组 广州东 07:25 深圳 08:27 3 01:02 43 52 - -
D823 广州东 深圳 动车组 广州东 21:15 深圳 22:12 2 00:57 43 52 - -
D821 广州东 深圳 动车组 广州东 18:30 深圳 19:27 2 00:57 43 52 - -
D819 广州东 深圳 动车组 广州东 16:05 深圳 17:07 3 01:02 43 52 - -
D817 广州东 深圳 动车组 广州东 13:35 深圳 14:37 3 01:02 43 52 - -
D815 广州东 深圳 动车组 广州东 11:00 深圳 12:02 3 01:02 43 52 - -
D813 广州东 深圳 动车组 广州东 08:25 深圳 09:27 3 01:02 43 52 - -
D811 广州东 深圳 动车组 广州东 22:15 深圳 23:17 3 01:02 43 52 - -
D809 广州东 深圳 动车组 广州东 19:50 深圳 20:52 3 01:02 43 52 - -
D807 广州东 深圳 动车组 广州东 17:25 深圳 18:27 3 01:02 43 52 - -
D805 广州东 深圳 动车组 广州东 14:55 深圳 15:57 3 01:02 43 52 - -
D803 广州东 深圳 动车组 广州东 12:15 深圳 13:17 3 01:02 43 52 - -
D801 广州东 深圳 动车组 广州东 09:45 深圳 10:42 2 00:57 43 52 - -
D797 广州东 深圳 动车组 广州东 20:45 深圳 21:47 3 01:02 43 52 - -
D795 广州东 深圳 动车组 广州东 18:20 深圳 19:22 3 01:02 43 52 - -
D793 广州东 深圳 动车组 广州东 16:00 深圳 16:52 1 00:52 43 52 - -
D791 广州东 深圳 动车组 广州东 13:20 深圳 14:22 3 01:02 43 52 - -
D789 广州东 深圳 动车组 广州东 10:40 深圳 11:47 4 01:07 43 52 - -
D787 广州东 深圳 动车组 广州东 08:15 深圳 09:17 3 01:02 43 52 - -
D785 广州东 深圳 动车组 广州东 22:05 深圳 23:07 3 01:02 43 52 - -
D783 广州东 深圳 动车组 广州东 19:35 深圳 20:32 2 00:57 43 52 - -
D781 广州东 深圳 动车组 广州东 17:05 深圳 18:02 2 00:57 43 52 - -
D779 广州东 深圳 动车组 广州东 14:40 深圳 15:42 3 01:02 43 52 - -
D777 广州东 深圳 动车组 广州东 12:00 深圳 13:02 3 01:02 43 52 - -
D775 广州东 深圳 动车组 广州东 09:35 深圳 10:32 2 00:57 43 52 - -
D773 广州东 深圳 动车组 广州东 07:00 深圳 07:57 2 00:57 43 52 - -
D749 广州东 深圳 动车组 广州东 20:25 深圳 21:27 3 01:02 43 52 - -
D747 广州东 深圳 动车组 广州东 18:00 深圳 18:57 2 00:57 43 52 - -
D745 广州东 深圳 动车组 广州东 15:40 深圳 16:37 2 00:57 43 52 - -
D743 广州东 深圳 动车组 广州东 13:15 深圳 14:17 3 01:02 43 52 - -
D741 广州东 深圳 动车组 广州东 10:25 深圳 11:22 2 00:57 43 52 - -
D739 广州东 深圳 动车组 广州东 07:50 深圳 08:47 2 00:57 43 52 - -
D737 广州东 深圳 动车组 广州东 21:50 深圳 22:52 3 01:02 43 52 - -
D735 广州东 深圳 动车组 广州东 19:15 深圳 20:12 2 00:57 43 52 - -
D733 广州东 深圳 动车组 广州东 16:50 深圳 17:52 3 01:02 43 52 - -
D731 广州东 深圳 动车组 广州东 14:20 深圳 15:22 3 01:02 43 52 - -
D729 广州东 深圳 动车组 广州东 11:40 深圳 12:42 3 01:02 43 52 - -
D727 广州东 深圳 动车组 广州东 09:10 深圳 10:12 3 01:02 43 52 - -
D725 广州东 深圳 动车组 广州东 06:35 深圳 07:37 3 01:02 43 52 - -
N588/N585 怀化 深圳西 空调快速 广州 07:26 深圳西 10:02 2 02:36 25 - 71/76/79 109/115
N581/N584 铜仁 深圳西 快速 广州 06:22 深圳西 08:30 2 02:08 15 - 49/52/54 74/78
5304/5301 怀化 深圳西 普快 广州 04:06 深圳西 06:17 2 02:11 13 - 47/50/52 72/76
T831 韶关 深圳 空调特快 广州 13:06 深圳 14:48 2 01:42 - 36 - -
D859 广州 深圳 动车组 广州 20:22 深圳 21:37 4 01:15 46 55 - -
D849 广州 深圳 动车组 广州 07:20 深圳 08:42 5 01:22 46 55 - -
D799 广州 深圳 动车组 广州 06:55 深圳 08:17 5 01:22 46 55 - -
D771 广州 深圳 动车组 广州 19:58 深圳 21:12 4 01:14 46 55 - -
D769 广州 深圳 动车组 广州 17:07 深圳 18:17 3 01:10 46 55 - -
D767 广州 深圳 动车组 广州 14:17 深圳 15:27 3 01:10 46 55 - -
D765 广州 深圳 动车组 广州 11:15 深圳 12:32 4 01:17 46 55 - -
D763 广州 深圳 动车组 广州 08:20 深圳 09:37 4 01:17 46 55 - -
D761 广州 深圳 动车组 广州 21:20 深圳 22:42 4 01:22 46 55 - -
D759 广州 深圳 动车组 广州 18:20 深圳 19:37 4 01:17 46 55 - -
D757 广州 深圳 动车组 广州 15:37 深圳 16:47 3 01:10 46 55 - -
D755 广州 深圳 动车组 广州 12:42 深圳 13:57 4 01:15 46 55 - -
D753 广州 深圳 动车组 广州 09:40 深圳 10:57 4 01:17 46 55 - -
D751 广州 深圳 动车组 广州 06:30 深圳 07:52 5 01:22 46 55 - -
D723 广州 深圳 动车组 广州 22:12 深圳 23:32 5 01:20 46 55 - -
D721 广州 深圳 动车组 广州 19:12 深圳 20:27 4 01:15 46 55 - -
D719 广州 深圳 动车组 广州 16:22 深圳 17:37 4 01:15 46 55 - -
D717 广州 深圳 动车组 广州 13:38 深圳 14:47 3 01:09 46 55 - -
D715 广州 深圳 动车组 广州 10:35 深圳 11:52 4 01:17 46 55 - -
D713 广州 深圳 动车组 广州 07:46 深圳 08:52 2 01:06 46 55 - -
D711 广州 深圳 动车组 广州 20:45 深圳 22:02 4 01:17 46 55 - -
D709 广州 深圳 动车组 广州 17:52 深圳 19:07 4 01:15 46 55 - -
D707 广州 深圳 动车组 广州 15:05 深圳 16:17 3 01:12 46 55 - -
D705 广州 深圳 动车组 广州 12:10 深圳 13:27 4 01:17 46 55 - -
D703 广州 深圳 动车组 广州 09:13 深圳 10:27 4 01:14 46 55 - -
D701 广州 深圳 动车组 广州 06:05 深圳 07:27 5 01:22 46 55 - -
N557 长沙 深圳 空调快速 广州 07:01 深圳 08:44 2 01:43 24 - 70/75/78 105/111
N553 岳阳 深圳 空调快速 广州东 05:35 深圳 07:09 2 01:34 22 - 68/73/76 103/109
5363 岳阳 深圳西 普快 广州 08:00 深圳西 10:33 2 02:33 17 - 58/62/65 -
T175 武昌 深圳 空调特快 广州 07:33 深圳 09:06 1 01:33 24 - 70/75/78 105/111
T95 武昌 深圳 空调特快 广州 04:39 深圳 06:15 1 01:36 24 - 70/75/78 105/111
T67 武昌 深圳 空调特快 广州 06:00 深圳 07:30 1 01:30 24 - 70/75/78 105/111
车次 始发站 发站 发点 到站 到点 里程 运行时间 类型 票价(单位:元) 定票
T663 广州 广州 01:01 东莞 01:05 0 0小时5分钟 动车 -6(硬座)-6(硬卧)-6(软卧) 订票 酒店
T993 广州 广州 03:01 东莞 03:06 0 0小时6分钟 准高 -6(一等软座) 订票 酒店
K991 广州 广州 04:01 东莞 04:11 0 0小时11分钟 普快 25(硬座) 订票 酒店
5301 怀化 广州 04:21 东莞 05:46 0 1小时31分钟 普快 14(硬座)65(硬卧)99(软卧) 订票 酒店
N581 怀化 广州 04:28 东莞 05:32 0 1小时8分钟 快速 17(硬座)68(硬卧)102(软卧) 订票 酒店
D701 广州 广州 06:06 东莞 06:56 0 0小时52分钟 动车 -6(一等座)-6(二等座) 订票 酒店
D769 广州 广州 07:00 东莞 07:49 0 0小时51分钟 动车 -6(一等座)-6(二等座) 订票 酒店
N557 长沙 广州 07:19 东莞 08:25 0 1小时28分钟 快速 29(硬座)101(硬卧)151(软卧) 订票 酒店
N585 怀化 广州 08:08 东莞 09:08 0 1小时2分钟 快速 29(硬座)101(硬卧)151(软卧) 订票 酒店
5363 岳阳 广州 08:22 东莞 09:22 0 1小时4分钟 普快 14(硬座)65(硬卧) 订票 酒店
D759 广州 广州 08:32 东莞 09:18 0 0小时48分钟 动车 -6(一等座)-6(二等座) 订票 酒店
D703 广州 广州 09:19 东莞 10:03 0 0小时46分钟 动车 -6(一等座)-6(二等座) 订票 酒店
D793 广州 广州 10:16 东莞 11:00 0 0小时46分钟 动车 -6(一等座)-6(二等座) 订票 酒店
D741 广州 广州 10:58 东莞 11:49 0 0小时53分钟 动车 -6(一等座)-6(二等座) 订票 酒店
D761 广州 广州 11:37 东莞 12:26 0 0小时51分钟 动车 -6(一等座)-6(二等座) 订票 酒店
D729 广州 广州 11:58 东莞 12:46 0 0小时50分钟 动车 -6(一等座)-6(二等座) 订票 酒店
D719 广州 广州 13:31 东莞 14:15 0 0小时46分钟 动车 -6(一等座)-6(二等座) 订票 酒店
D839 广州 广州 13:55 东莞 14:47 0 0小时54分钟 动车 -6(一等座)-6(二等座) 订票 酒店
D807 广州 广州 14:29 东莞 15:18 0 0小时51分钟 动车 -6(一等座)-6(二等座) 订票 酒店
D723 广州 广州 19:25 东莞 20:08 0 0小时45分钟 动车 -6(一等座)-6(二等座) 订票 酒店
D745 广州 广州 20:52 东莞 21:38 0 0小时48分钟 动车 -6(一等座)-6(二等座) 订票 酒店
D757 广州 广州 21:27 东莞 22:18 0 0小时53分钟 动车 -6(一等座)-6(二等座) 订票 酒店
