k9881次列车票价(现在银川可以坐火车到兰州吗)
- 现在银川可以坐火车到兰州吗
- 银川河东机场到银川火车站高铁
- 9881的列车到中卫能赶上7511的列车吗
- 29号从天津到北戴河的火车的车次是什么时间是价格是
- k9881次列车经过哪些站
- 从泰州到东莞东的k91/91次列车的标准票价究竟是多少啊
- 上海至沈阳北的k188次列车延途站和硬座票价
- k9882和k9881在一个火车上吗
目前,银川至兰州的旅客列车都在正常运行!对于在银川是刻意乘坐火车去兰州的。
票价:
如果下飞机之后,打车前往银川火车站,车程大约40分钟,还是能够赶上12点的火车的,而如果乘机场大巴,机场大巴到火车站一小时一班,10点下飞机只能乘坐11点的机场大巴,加上40多分钟的路程,时间就非常勉强了,如果中途堵一下车,慢了几分钟可能就赶不上了。
目前(2020.10)K9881到中卫,可以赶上7511次列车。
目前K9881正点到站时间9:40
7511同站发车时间10:55
同站换乘有一个多小时,除非极端情况,否则换乘时间是充足的。
天津→北戴河列车共有53趟,你可选择的很多,
车次 发站 到站 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 一等座 二等座 软卧 硬卧上/中/下 软座 硬座
K387 天津 北戴河 2:10 5:38 3:28 成都 沈阳北 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
1451 天津 北戴河 2:23 6:25 4:02 日照 牡丹江 普快 -- -- 128/134 83/88/91 -- 37
K7727 天津北 北戴河 2:36 6:07 3:31 邯郸 龙家营 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
K927 天津 北戴河 2:42 5:50 3:08 郑州 哈尔滨 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
K7727 天津 北戴河 2:50 6:07 3:17 邯郸 龙家营 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
K957 天津 北戴河 3:20 6:15 2:55 青岛 丹东 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
K717 天津 北戴河 3:42 6:52 3:10 郑州 大连 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
T243 天津 北戴河 4:04 6:31 2:27 合肥 哈尔滨 特快 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
K517 天津 北戴河 4:12 7:28 3:16 上海 长春 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
K703 天津 北戴河 4:20 7:35 3:15 青岛 哈尔滨 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
K547 天津 北戴河 4:27 8:05 3:38 西安 齐齐哈尔快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
T133 天津 北戴河 4:42 7:08 2:26 上海 大连 特快 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
K1392 杨柳青 北戴河 4:56 10:01 5:05 烟台 佳木斯 快速 -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
K1055 天津 北戴河 5:05 7:58 2:53 青岛 延吉 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
K1061 天津 北戴河 5:16 8:28 3:12 重庆北 哈尔滨 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
K1393 天津 北戴河 5:38 10:01 4:23 烟台 佳木斯 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
2601 天津 北戴河 6:16 10:13 3:57 临汾 龙家营 普快 -- -- 95/95 58/58/58 -- 37
4417 天津 北戴河 7:00 11:38 4:38 天津 龙家营 普快 -- -- -- -- -- 21
2261 天津 北戴河 8:19 12:03 3:44 天津 乌兰浩特普快 -- -- 84/88 55/58/60 -- 21
T5683 天津 北戴河 11:50 14:29 2:39 石家庄 龙家营 特快 -- -- -- -- 64 --
1301 天津 北戴河 12:44 17:12 4:28 北京 满洲里 普快 -- -- 128/134 83/88/91 -- 37
1342 杨柳青 北戴河 12:56 18:18 5:22 杭州 齐齐哈尔普快 -- -- 131/137 85/90/93 -- 39
D161 天津 北戴河 13:15 15:25 2:10 天津 沈阳 动车 98 81 -- -- -- --
K1123 天津 北戴河 13:30 17:20 3:50 南昌 哈尔滨 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
1343 天津 北戴河 13:41 18:18 4:37 杭州 齐齐哈尔普快 -- -- 128/134 83/88/91 -- 37
D177 天津 北戴河 14:04 16:15 2:11 天津 哈尔滨 动车 98 81 -- -- -- --
K57 天津 北戴河 14:09 17:26 3:17 上海 哈尔滨 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
D163 天津 北戴河 14:26 16:37 2:11 天津 沈阳北 动车 98 81 -- -- -- --
1547 天津 北戴河 14:36 17:32 2:56 德州 哈尔滨 普快 -- -- 128/134 83/88/91 -- 37
1228 杨柳青 北戴河 14:39 18:11 3:32 上海 阜新 普快 -- -- 131/137 85/90/93 -- 39
K77 天津 北戴河 14:44 17:38 2:54 宁波东 长春 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
K215 天津北 北戴河 14:50 17:57 3:07 北京 图们 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
2589 天津 北戴河 14:52 17:44 2:52 北京 松原 普快 -- -- 128/134 83/88/91 -- 37
K975 天津 北戴河 14:58 17:51 2:53 武昌 哈尔滨 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
K215 天津 北戴河 15:04 17:57 2:53 北京 图们 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
1521 天津 北戴河 15:10 18:04 2:54 天津 哈尔滨 普快 -- -- 128/134 83/88/91 -- 37
1229 天津 北戴河 15:22 18:11 2:49 上海 阜新 普快 -- -- 128/134 83/88/91 -- 37
K553 天津 北戴河 15:28 18:31 3:03 温州 哈尔滨 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
K127 天津 北戴河 15:57 18:45 2:48 西安 长春 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
L23 天津 北戴河 16:03 19:43 3:40 天津 哈尔滨 普快 -- -- 84/88 55/58/60 -- 21
1525 天津 北戴河 17:03 20:47 3:44 石家庄 哈尔滨 普快 -- -- 128/134 83/88/91 -- 37
2223 天津 北戴河 17:32 21:10 3:38 天津 吉林西 普快 -- -- 84/88 55/58/60 -- 21
4429 天津 北戴河 17:40 21:19 3:39 天津 龙家营 普快 -- -- -- -- -- 37
D175 天津 北戴河 18:16 20:26 2:10 天津 沈阳北 动车 98 81 -- -- -- --
K27 天津 北戴河 19:06 21:54 2:48 北京 丹东 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
T237 天津 北戴河 19:38 22:10 2:32 广州东 哈尔滨 特快 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
T225 天津 北戴河 19:44 22:16 2:32 北京 大连 特快 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
K971 天津 北戴河 19:53 22:55 3:02 青岛 通化 快速 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
1051 天津 北戴河 20:00 23:59 3:59 天津 齐齐哈尔普快 -- -- 84/88 55/58/60 -- 21
T121 天津 北戴河 20:10 22:36 2:26 广州 长春 特快 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
T187 天津 北戴河 22:00 0:26 2:26 深圳 沈阳北 特快 -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
1489 天津 北戴河 22:18 1:18 3:00 天津 佳木斯 普快 -- -- 84/88 55/58/60 -- 21
1471 天津 北戴河 22:53 1:55 3:02 徐州 哈尔滨 普快 -- -- 128/134 83/88/91 -- 37
K9881次途经站点
1 银川 始发 07:30 - -
2 青铜峡 08:16 08:18 2分 46分
3 中宁 09:00 09:02 2分 1小时30分
4 中卫 09:40 09:52 12分 2小时10分
5 景泰 11:48 11:50 2分 4小时18分
6 白银西 13:14 13:16 2分 5小时44分
7 兰州 14:56 15:15 19分 7小时26分
8 哈达铺 18:03 18:05 2分 10小时33分
9 陇南西 19:16 19:18 2分 11小时46分
10 陇南 19:28 终点 - 11小时58分
这时K91的时刻
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 泰州 13:45 13:45 00:00 0
2 江都 14:11 14:13 00:26 39
3 扬州 14:30 14:34 00:45 64
4 滁州 16:27 16:31 02:42 187
5 蚌埠 17:55 18:15 04:10 314
6 合肥 20:35 20:55 06:50 445
7 桐城 22:10 22:13 08:25 562
8 安庆西 22:37 22:39 08:52 601
9 太湖 23:22 23:24 09:37 663
10 九江 00:42 00:44 10:57 772
11 南昌 02:20 02:32 12:35 907
12 吉安 05:10 05:15 15:25 1133
13 赣州 07:32 07:36 17:47 1319
14 龙川 10:45 10:51 21:00 1560
15 河源 11:46 11:48 22:01 1635
16 惠州 12:42 12:44 22:57 1715
17 东莞东 13:24 13:28 23:39 1769
18 深圳西 14:47 14:47 25:02 1845
K91价格如下:
硬座 硬卧下铺 软座 软卧
1 泰州 0公里 0元 0元 0元 0元
2 江都 39公里 10元 61元 13元 88元
3 扬州 64公里 13元 64元 19元 94元
4 滁州 187公里 29元 80元 45元 120元
5 蚌埠 314公里 47元 98元 72元 147元
6 合肥 445公里 65元 120元 101元 183元
7 桐城 562公里 79元 145元 124元 224元
8 安庆西 601公里 82元 149元 129元 232元
9 太湖 663公里 92元 165元 142元 254元
10 九江 772公里 103元 185元 160元 286元
11 南昌 907公里 120元 216元 190元 338元
12 吉安 1133公里 143元 254元 226元 400元
13 赣州1319公里 165元 291元 260元 458元
14 龙川 1560公里 191元 335元 301元 529元
15 河源 1635公里 194元 341元 307元 539元
16 惠州 1715公里 200元 351元 316元 554元
17 东莞东 1769公里 203元 357元 322元 568元
18 深圳西 1845公里 215元 377元 342元 600元
从以上资料可以看到 ,到东莞东的硬座票价应该是 : 203 元
上海至沈阳北的k188次列车途经32个站,题主可以百度搜索相关站点信息,也可通过自己购买车票的APP查看。
至于硬座票价,所需金额是236块钱。
您说的K9882次旅客列车与K9881次旅客列车一个是早上07:30在陇南站开往银川的车次,一个是早上07:30在银川站开往陇南的车次!这也叫一去,一回对开车次,始发,到达都是银川站和陇南站。
车次:K9883/K9882
发站:陇南(07:30)
到站:银川(20:37)
里程:838公里
硬座:112
硬卧:194/200/208
软卧:301/315
历时:13时07分
车次:K9881/K9884
发站:银川(07:30)
到站:陇南(19:28)
里程:838公里
硬座:112
硬卧:194/200/208
软卧:301/315
历时:11时58分