您的位置 首页 > 报价

k3次列车途经站点时刻表及票价(求k19次列车和k3次列车的详细列车时刻表,主要是俄罗斯境内的时刻表~)

[本站 k3次列车途经站点时刻表及票价(求k19次列车和k3次列车的详细列车时刻表,主要是俄罗斯境内的时刻表~)求k19次列车和k3次列车的详细列车时刻表,主要是俄罗斯境内的时刻表~北京到莫斯科的火车具体线路俄罗斯什么时候去比较好都有哪…

k3次列车途经站点时刻表及票价(求k19次列车和k3次列车的详细列车时刻表,主要是俄罗斯境内的时刻表~)

k3次列车途经站点时刻表及票价(求k19次列车和k3次列车的详细列车时刻表,主要是俄罗斯境内的时刻表~)

  • 求k19次列车和k3次列车的详细列车时刻表,主要是俄罗斯境内的时刻表~
  • 北京到莫斯科的火车具体线路俄罗斯什么时候去比较好都有哪些景点
  • K3次,K19次国际列车中途停靠哪些国外车站时刻表是什么

K3次:

?站次 ? ? ?站名 ? ? ?日期 ? ? ?到达时间 ? ? ?开车时间 ? ?

?1 ? ? ?北京 ? ? ?三 ? ? ?起点站 ? ? ?08:05 ? ?

?2 ? ? ?张家口南 ? ? ?三 ? ? ?11:20 ? ? ?11:26 ? ?

?3 ? ? ?大同 ? ? ?三 ? ? ?14:04 ? ? ?14:16 ? ?

?4 ? ? ?集宁南 ? ? ?三 ? ? ?16:03 ? ? ?16:09 ? ?

?5 ? ? ?朱日和 ? ? ?三 ? ? ?18:32 ? ? ?18:34 ? ?

?6 ? ? ?二连 ? ? ?三 ? ? ?20:37 ? ? ?23:59 ? ?

?7 ? ? ?扎门乌德 ? ? ?四 ? ? ?00:25 ? ? ?01:40 ? ?

?8 ? ? ?乌兰巴托 ? ? ?四 ? ? ?13:20 ? ? ?13:50 ? ?

?9 ? ? ?苏赫巴托 ? ? ?四 ? ? ?20:50 ? ? ?22:05 ? ?

?10 ? ? ?纳乌什基 ? ? ?四 ? ? ?19:14 ? ? ?22:31 ? ?

?11 ? ? ?乌兰乌德 ? ? ?五 ? ? ?02:39 ? ? ?03:09 ? ?

?12 ? ? ?伊尔库茨克 ? ? ?五 ? ? ?10:40 ? ? ?11:05 ? ?

?13 ? ? ?克拉斯诺雅尔斯克 ? ? ?六 ? ? ?03:54 ? ? ?04:04 ? ?

?14 ? ? ?新西伯利亚 ? ? ?六 ? ? ?15:58 ? ? ?16:18 ? ?

?15 ? ? ?鄂木斯克 ? ? ?六 ? ? ?23:29 ? ? ?23:49 ? ?

?16 ? ? ?斯维尔德诺夫斯克 ? ? ?日 ? ? ?11:30 ? ? ?11:50 ? ?

?17 ? ? ?别米尔 ? ? ?日 ? ? ?17:22 ? ? ?17:42 ? ?

?18 ? ? ?莫斯科 ? ? ?一 ? ? ?14:28 ? ? ?终点站 ? ?

?注:全部时刻均为各国首都时间。 ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ?

K19次:

俄罗斯的景点太多了,特别是圣彼得堡,莫斯科的话红场是要去的,那里有克里姆林宫和列宁墓
一般六七八三个月是最美的,气候也怡人,最高温度三十一二度,一般在二十度左右

1) K3次国际列车 北京 --乌兰巴托--俄罗斯
去程发车时间:每周三 北京站07:45发车
到达时间:周一14:19抵莫斯科 时刻表票价

北京至俄罗斯莫斯科途经大同、二连、扎门乌德、乌兰巴托、伊尔库茨克、新西伯利亚、秋明等站.
K04次国际列车 回程发车时间:每周二 莫斯科21:35发车 周一14:04抵北京站 时刻表
铺位等级选择:高包二人包房,带有私人卫生间)、软卧(四人包房)、硬卧(四人包房).

(2)K19次国际列车 北京--满洲里--俄罗斯
发车时间:每周六 22:56北京站出发 到达时间:周五,17:55抵莫斯科 时刻表票价
北京至俄罗斯莫斯科途经沈阳、长春、哈尔滨、满州里、后贝加尔、伊尔库茨克、新西伯利亚等站
铺位等级选择:高包(二人包房)、硬卧(四人包房),无软卧
K20次国际列车:
回程发车时间:每周五 莫斯科23:55发车 周五05:31抵北京站 时刻表

这样复制过来可能看的不太清楚,你去维基百科里查吧,有具体的时刻表等等
K19次(019次)停靠站 K20次(020次)
里程天数到点开点到点开点天数里程
0 星期六 — 23:00 北京 05:46 — 星期六 8981
2157 星期一 01:22 01:30 海拉尔 02:14 02:22 星期五 6824
2343 星期一 03:30 07:01 满洲里 18:30 00:10 星期五 6638
2355 星期一 07:26 09:13 后贝加尔 08:07 14:06 星期四 6626
2441 星期一 11:50 12:10 博尔贾 05:04 05:24 星期四 6540
2528 星期一 13:55 13:57 亚斯诺戈尔斯克 ↑ ↑ 星期四 6453
2540 星期一 14:17 14:19 奥洛维亚那亚 ↑ ↑ 星期四 6441
2611 星期一 16:05 16:07 莫戈伊图伊 ↑ ↑ 星期四 6370
2688 星期一 18:08 18:49 卡雷姆斯卡雅 23:00 23:30 星期三 6293
2782 星期一 20:43 21:08 赤塔 20:46 21:11 星期三 6199
3049 星期二 01:23 01:38 希洛克 16:05 16:24 星期三 5932
3197 星期二 04:00 04:02 彼得罗夫斯基厂 13:35 13:37 星期三 5784
3339 星期二 06:08 06:33 乌兰乌德 11:00 11:30 星期三 5642
3669 星期二 11:02 11:04 斯柳江卡 06:30 06:32 星期三 5312
3796 星期二 13:10 13:40 伊尔库茨克 03:55 04:25 星期三 5185
4041 星期二 17:35 18:05 济马 23:51 00:21 星期三 4940
4301 星期二 21:32 21:44 下乌金斯克 20:16 20:28 星期二 4680
4606 星期三 02:20 02:40 伊兰斯卡雅 15:15 15:37 星期二 4375
4638 星期三 03:15 03:17 坎斯克叶尼赛斯基 14:40 14:42 星期二 4343
4719 星期三 04:28 04:30 扎奥焦尔内 13:30 13:32 星期二 4262
4883 星期三 07:01 07:24 克拉斯诺亚尔斯克 10:25 10:47 星期二 4098
5064 星期三 10:14 10:16 阿钦斯克 07:37 07:39 星期二 3917
5266 星期三 13:07 13:32 马林斯克 04:25 04:50 星期二 3715
5646 星期三 19:07 19:37 新西伯利亚 22:42 23:12 星期一 3335
5941 星期三 22:45 23:08 巴拉宾斯克 18:54 19:17 星期一 3040
6269 星期四 02:59 03:14 鄂木斯克 14:51 15:06 星期一 2712
6550 星期四 06:38 06:50 伊希姆 10:53 11:05 星期一 2431
6837 星期四 10:20 11:00 秋明 06:43 07:13 星期一 2144
7165 星期四 15:15 15:38 叶卡捷琳堡 02:00 02:23 星期一 1816
7545 星期四 21:06 21:26 彼尔姆 20:17 20:37 星期日 1436
7787 星期五 01:16 01:39 巴列济诺 16:17 16:40 星期日 1194
8024 星期五 04:55 05:10 基洛夫 12:25 12:40 星期日 957
8520 星期五 10:59 11:09 下诺夫哥罗德 06:00 06:10 星期日 461
8771 星期五 14:29 14:52 弗拉基米尔 02:54 03:17 星期日 210
8981 星期五 18:13 — 莫斯科 — 23:55 星期六 0



K3次停靠站 K4次
里程天数到点开点到点开点天数里程
0 星期三 — 08:05 北京 14:04 — 星期一 7819
374 星期三 14:04 14:16 大同 07:59 08:11 星期一 7445
501 星期三 16:03 16:09 集宁南 05:47 05:56 星期一 7318
675 星期三 18:32 18:34 朱日和 03:08 03:10 星期一 7144
834 星期三 20:37 23:59 二连 21:00 00:57 星期一 6985
844 星期四 00:25 01:40 扎门乌德 19:10 20:35 星期日 6975
1079 星期四 05:21 05:41 赛音山达 15:06 15:43 星期日 6740
1306 星期四 09:04 09:19 乔伊尔 11:33 11:53 星期日 6513
1553 星期四 13:20 13:50 乌兰巴托 06:30 07:15 星期日 6266
1725 星期四 16:50 17:05 宗哈拉 03:15 03:40 星期日 6094
1834 星期四 19:15 19:20 达尔汗 00:48 01:05 星期日 5985
1932 星期四 20:50 22:05 苏赫巴托 21:30 23:15 星期六 5887
1955 星期四 19:14 22:31 纳乌什基 13:08 16:43 星期六 5864
1998 星期四 23:13 23:15 吉达 12:08 12:10 星期六 5821
2210 星期五 02:39 03:09 乌兰乌德 07:27 08:04 星期六 5609
2540 星期五 08:10 08:12 斯柳江卡 02:23 02:25 星期六 5279
2666 星期五 10:40 11:05 伊尔库茨克 23:25 23:50 星期五 5153
2924 星期五 14:42 15:12 集马 19:17 19:47 星期五 4902
3179 星期五 18:46 18:58 尼日涅乌丁斯克 15:42 15:54 星期五 4647
3482 星期五 23:30 23:50 伊兰斯卡雅 10:52 11:12 星期五 4344
3761 星期六 03:54 04:14 克拉斯诺雅尔斯克 06:30 06:50 星期五 4065
4146 星期六 09:55 10:20 马林斯克 00:34 00:59 星期五 3680
4294 星期六 12:18 12:20 泰加 22:35 22:37 星期四 3532
4532 星期六 15:58 16:17 新西伯利亚 19:13 19:32 星期四 3303
4826 星期六 19:33 19:56 巴拉宾斯克 15:26 15:49 星期四 3000
5150 星期六 23:28 23:44 欧姆斯克 11:24 11:40 星期四 2676
5433 星期日 02:58 03:10 伊施姆 07:52 08:04 星期四 2393
5722 星期日 06:39 06:59 秋明 03:54 04:14 星期四 2104
6048 星期日 11:32 11:55 斯维尔德洛夫斯克 23:10 23:33 星期三 1778
6429 星期日 17:21 17:41 彼尔姆 17:30 17:50 星期三 1397
6672 星期日 21:22 21:45 巴列集诺 13:12 13:35 星期三 1154
6909 星期一 01:03 01:18 基洛夫 09:44 09:59 星期三 917
7365 星期一 06:55 07:10 高尔基 03:40 03:52 星期三 461
7616 星期一 10:18 10:41 弗拉基米尔 00:30 00:53 星期三 210
7826 星期一 13:58 — 莫斯科 — 21:35 星期二 0

k3次列车途经站点时刻表及票价(求k19次列车和k3次列车的详细列车时刻表,主要是俄罗斯境内的时刻表~)

标签:星期三   星期四   星期一   星期五   ??

本文来自网络,不代表94汽车车网立场,所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。转载请注明出处:https://94che.com/qc/170982.html

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

返回顶部