东风风行论坛 东风风行s500论坛
级别:SUV
品牌:吉利-吉利汽车
热度:★★★★★
排量:2.0L
2016款博越2.0L手动智悦型2.0L6挡MT指导价:9.88万元询底价试驾|图片|+对比
风行SX6论坛
级别:SUV
品牌:东风风行-东风风行
热度:★★★★★
排量:1.6L|2.0L
风行SX6
2016款风行SX62.0L手动尊享型5座2.0L5挡MT指导价:9.19万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风行SX62.0L手动豪华型5座2.0L5挡MT指导价:8.59万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风行SX61.6LCVT豪华型5座1.6L6挡CVT指导价:9.09万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风行SX61.6LCVT精英型5座1.6L6挡CVT指导价:8.59万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风行SX61.6L手动尊享型5座1.6L5挡MT指导价:8.49万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风行SX61.6L手动豪华型5座1.6L5挡MT指导价:7.89万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风行SX61.6L手动精英型5座1.6L5挡MT指导价:7.49万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风行SX61.6LCVT精英型7座1.6L6挡CVT指导价:8.59万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风行SX61.6L手动精英型7座1.6L5挡MT指导价:7.49万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风行SX61.6LCVT豪华型7座1.6L6挡CVT指导价:9.09万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风行SX62.0L手动豪华型7座2.0L5挡MT指导价:8.59万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风行SX61.6L手动尊享型7座1.6L5挡MT指导价:8.49万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风行SX61.6L手动豪华型7座1.6L5挡MT指导价:7.89万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风行SX61.6L手动标准型5座1.6L5挡MT指导价:6.99万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风行SX62.0L手动尊享型7座2.0L5挡MT指导价:9.19万元询底价试驾|图片|+对比
全部车型收起
哈弗H6论坛
级别:SUV
品牌:哈弗-哈弗汽车
热度:★★★★★
排量:1.5T
2017款哈弗H6经典版1.5T手动两驱都市型1.5T6挡MT指导价:9.48万元询底价试驾|图片|+对比
2017款哈弗H6经典版1.5T手动四驱超值型1.5T6挡MT指导价:9.68万元询底价试驾|图片|+对比
2017款哈弗H6经典版1.5T手动两驱超值型1.5T6挡MT指导价:8.88万元询底价试驾|图片|+对比
2016款哈弗H6升级版1.5T手动四驱超值型1.5T6挡MT指导价:9.68万元询底价试驾|图片|+对比
2016款哈弗H6升级版1.5T手动两驱都市型1.5T6挡MT指导价:9.48万元询底价试驾|图片|+对比
2016款哈弗H6升级版1.5T手动两驱超值型1.5T6挡MT指导价:8.88万元询底价试驾|图片|+对比
全部车型收起
远景SUV论坛
级别:SUV
品牌:吉利-吉利汽车
热度:★★★★★
排量:1.3T|1.8L
远景SUV
2016款远景SUV1.3TCVT舒适型1.3T8挡CVT指导价:8.79万元询底价试驾|图片|+对比
2016款远景SUV1.8L手动舒适型1.8L5挡MT指导价:7.49万元询底价试驾|图片|+对比
2016款远景SUV1.3TCVT豪华型1.3T8挡CVT指导价:9.49万元询底价试驾|图片|+对比
2016款远景SUV1.8L手动豪华型1.8L5挡MT指导价:8.19万元询底价试驾|图片|+对比
2016款远景SUV1.8L手动尊贵型1.8L5挡MT指导价:8.79万元询底价试驾|图片|+对比
全部车型收起
宝骏510论坛
级别:SUV
品牌:宝骏-宝骏汽车
热度:★★★★★
排量:1.5L
宝骏510
2017款宝骏5101.5L手动舒适型1.5L6挡MT指导价:5.48万元询底价试驾|图片|+对比
2017款宝骏5101.5L手动时尚型1.5L6挡MT指导价:6.28万元询底价试驾|图片|+对比
2017款宝骏5101.5L手动豪华型1.5L6挡MT指导价:6.98万元询底价试驾|图片|+对比
名爵ZS论坛
级别:SUV
品牌:MG-MG
热度:★★★★★
排量:1.5L
2017款名爵ZS1.5L手动尊享互联网版1.5L5挡MT指导价:9.68万元询底价试驾|图片|+对比
2017款名爵ZS1.5L自动豪华版1.5L4挡AT指导价:9.98万元询底价试驾|图片|+对比
2017款名爵ZS1.5L手动豪华版1.5L5挡MT指导价:8.98万元询底价试驾|图片|+对比
2017款名爵ZS1.5L手动精英版1.5L5挡MT指导价:8.48万元询底价试驾|图片|+对比
2017款名爵ZS1.5L手动风尚版1.5L5挡MT指导价:7.38万元询底价试驾|图片|+对比
2017款名爵ZS1.5L自动精英版1.5L4挡AT指导价:9.48万元询底价试驾|图片|+对比
2017款名爵ZS1.5L手动舒适版1.5L5挡MT指导价:7.88万元询底价试驾|图片|+对比
全部车型收起
风光580论坛
级别:SUV
品牌:东风风光-东风风光
热度:★★★★★
排量:1.5T|1.8L
风光580
2016款风光580改款1.5TCVT舒适型1.5TCVT指导价:9.40万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风光5801.5T手动豪华型1.5T6挡MT指导价:8.99万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风光5801.5T手动舒适型1.5T6挡MT指导价:8.39万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风光5801.8L手动舒适型1.8L5挡MT指导价:7.89万元询底价试驾|图片|+对比
2016款风光5801.8L手动精英型1.8L5挡MT指导价:7.29万元询底价试驾|图片|+对比
全部车型收起
帝豪GS论坛
级别:SUV
品牌:吉利-吉利汽车
热度:★★★★★
排量:1.3T|1.8L
2016款帝豪GS运动版1.3TDCT领尚型1.3T6挡双离合变速箱指导价:9.98万元询底价试驾|图片|+对比
2016款帝豪GS运动版1.3T手动领尚型1.3T6挡MT指导价:8.98万元询底价试驾|图片|+对比
2016款帝豪GS运动版1.8LDCT领尚型1.8L6挡双离合变速箱指导价:9.78万元询底价试驾|图片|+对比
2016款帝豪GS运动版1.8L手动领尚型1.8L6挡MT指导价:8.78万元询底价试驾|图片|+对比
2016款帝豪GS优雅版1.3TDCT领尚型1.3T6挡双离合变速箱指导价:9.48万元询底价试驾|图片|+对比
2016款帝豪GS优雅版1.3T手动领尚型1.3T6挡MT指导价:8.48万元询底价试驾|图片|+对比
2016款帝豪GS优雅版1.8LDCT领尚型1.8L6挡双离合变速箱指导价:9.28万元询底价试驾|图片|+对比
2016款帝豪GS优雅版1.8L手动领尚型1.8L6挡MT指导价:8.28万元询底价试驾|图片|+对比
2016款帝豪GS优雅版1.8L手动风尚型1.8L6挡MT指导价:7.78万元询底价试驾|图片|+对比
全部车型收起
传祺GS4论坛
级别:SUV
品牌:广汽传祺-广汽乘用车
热度:★★★★★
排量:1.3T
传祺GS4
2017款传祺GS4200T手动两驱舒适版1.3T5挡MT指导价:9.98万元询底价试驾|图片|+对比
众泰T600论坛
级别:SUV
品牌:众泰-众泰汽车
热度:★★★★★
排量:1.5T|2.0T
众泰T600
2017款众泰T6001.5T手动豪华贺岁版1.5T5挡MT指导价:8.68万元询底价试驾|图片|+对比
2017款众泰T6001.5T手动精英贺岁版1.5T5挡MT指导价:7.98万元询底价试驾|图片|+对比
2016款众泰T6002.0T手动家用豪华型2.0T5挡MT指导价:9.68万元询底价试驾|图片|+对比
2016款众泰T6002.0T手动家用精英型2.0T5挡MT指导价:8.98万元询底价试驾|图片|+对比
2016款众泰T6001.5T手动尊贵型1.5T5挡MT指导价:9.88万元询底价试驾|图片|+对比
2016款众泰T6001.5T手动豪华型1.5T5挡MT指导价:8.68万元询底价试驾|图片|+对比
2016款众泰T6001.5T手动精英型1.5T5挡MT指导价:7.98万元询底价试驾|图片|+对比
2016款众泰T600运动版1.5T手动豪华型1.5T5挡MT指导价:9.58万元询底价试驾|图片|+对比
全部车型收起
启辰T70论坛
级别:SUV
品牌:东风启辰-东风启辰
热度:★★★★
排量:1.6L|2.0L
启辰T70
2016款启辰T702.0L手动睿趣版2.0L6挡MT指导价:9.88万元询底价试驾|图片|+对比
2016款启辰T701.6L手动睿行版1.6L5挡MT指导价:8.98万元询底价试驾|图片|+对比
长安CS75论坛
级别:SUV
品牌:长安汽车-长安乘用车
热度:★★★★
排量:1.5T|2.0L
长安CS75
2017款长安CS75尚酷版1.5T手动畅享型1.5T6挡MT指导价:9.38万元询底价试驾|图片|+对比
2016款长安CS752.0L手动超值型国V2.0L6挡MT指导价:9.38万元询底价试驾|图片|+对比
2016款长安CS752.0L手动超值型国IV2.0L6挡MT指导价:9.28万元询底价试驾|图片|+对比
2016款长安CS752.0L手动舒适型国V2.0L6挡MT指导价:9.98万元询底价试驾|图片|+对比
2016款长安CS752.0L手动舒适型国IV2.0L6挡MT指导价:9.88万元询底价试驾|图片|+对比
这是排行榜
建议长安CS,不管是在发动机、变速箱还是底盘、安全性能 做工用料 燃油经济性 市场保有量等方面 长安都做的比较好
本文来自投稿,不代表94汽车网(94che.com)立场,如若转载,请注明出处:94汽车网(94che.com)/qichezatan/402792.html