杭州东站服务台24小时热线电话 ♂
杭州东站服务台24小时热线电话
- 杭州东站服务台24小时热线电话
- 萧山汽车总站咨询电话是多少
- 杭州汽车东站的咨询电话是多少
- 请问杭州汽车西站客服是多少
- 杭州客运中心电话是多少
- 九堡客运中心的电话
杭州汽车东站0571-86046666。铁路12306也是可以手机拨打电话的,电话号码就是12306。
手机:小米6plus
系统:MIUI11.0
软件:拨号器
1、打开小米手机的拨号器,如图。
2、接着我们输入12306拨打电话,如图。
3、按“1”喝著捕代表着【客运服务】,如图。
4、按“2”代表着【货运服务】,如罪轿图。
5、按“3”代表着【行李包裹、小件快运】,如图。
6、按“4”代表着【铁路畅行、常敏获旅客服务】,如图。
7、按“5”代表着【保险服务】,如图。
8、按“6”代表着【箱品交易服务】,如图。
9、按“7”代表着【特产餐食预订】,如图。
11、要接通人工电话的话,我们按【1】,接着我们等待它从数字【1】念到数字【9】,最后到【0】,我们等到念到【0】时,按【0】就好,就可以接通人工了,如图。
萧山汽车总站咨询电话是967035。
杭州萧山长途汽车运输公司
地址:浙江省杭州市萧山区萧绍路838号。??
联系电话:0571-82721110(综合办公室)。??
服务热线:967035(问讯及投诉、建议)。
邮政编码:311201。
扩展资料
杭州萧山长途汽车运输公司的历史沿革:
杭州萧山长途汽车运输有限公司创立于1925年,前身为浙江省汽车运输公司杭州分公司萧山站,1997年12月转制组建为杭州萧山长途汽车运输有限公司。
1992年5月,经萧山市政府批准,公司组建杭州萧山城市公共交通公司,形成了两块牌子一套班子的领导形式。2008年3月,随着杭州主城区与萧山区公交一体化工作的推进,萧山城市公共交通公司从中分离。??
参考资料来源:杭州萧山长途汽车运输有限公司-公司简介
电话传真:0571-86043130
服务热线:0571-86964011
投诉电话:0571-86043138
地址:浙江省杭州市艮山西路71号
邮编:310017
杭州汽车西站客服电话:
0571-85222237
以上信息经过百度安全认证,可能存在更新不及时,请以官网信息为准。
官网客服信息请点击:http://www.trip8080.com/chezhan/hangzhoushi/hangzhoushi227.html
杭州九堡客运中心电话服务热线:87650678 站长室电话:87650555 值班站长电话:87650679调度室电话:87650680 业务室电话:87650659
电话:?(0571)87650678。
车站概况:
-
杭州汽车客运中心站(九堡客运中心站),整个中心站占地面积约11.34万平方米,总建筑面积10.27万平方米,总投资约5.9亿元。设计能力单日最大发送量4.8万人次。
-
杭州汽车客运中心站鸟瞰图车站位于九堡镇德胜快速路和下沙快速路之间,距离沪杭高速公路德胜出口仅有4公里,交通十分方便。车站于2008年9月6日开始试运营,是浙江省最大的汽车站,也是华东地区最大的国家一级客运中心站、交通部确定的全国45个主枢纽场站之一。
补充内容:
-
车站整个平面图呈现工字型,分成了六大功能区块:客厅(客运主站房)、天井花园(站前广场)、主卧(管理服务中心)、车库(立体大巴停车场)、储藏室(货运综合楼)、餐厅厨房(汽车维修加油安检配套设施)。
-
大楼“工“字形平面的上面一“横“,是两个售票大厅,下面一“横“,则是两个候车大厅。左边是问询服务台,要买票的旅客可在二楼的售票厅内方便购票,然后经过车站服务区,通过安检后再坐电梯抵一楼候车。
以上内容参考?百度百科-杭州汽车客运中心站
相关tag:杭州汽车站电话
本站部分资源来源于网络,如果侵犯了您的权益,请联系我们删除1354090129@qq.com
杭州东站汽车时刻表(於潜到杭州东站汽车时刻表) ♂
杭州东站汽车时刻表(於潜到杭州东站汽车时刻表)《路桥到杭州公交时刻表》谁能提供台州路桥到杭州汽车东站的时刻表》
杭州火车南站10:50浙江快客98.0 334
《平湖汽车南站到杭州汽车东站吗?大概几点了?最好有时间表?》
东站售票厅外有去九宝的大巴。每20分钟到九堡3元15分钟。还有K100公交车也可以去九宝。你帮忙!
《杭州汽车东站时刻表》
《杭州汽车时刻表》
车站上车、上车日期和时间、乘客型号、路线名称、剩余座位/睡满座/睡半座/睡票价里程
杭州东站1901 2008-8-22 06:30 高速公路 高1 杭州东-沪(高) 3/0 63.0/0.0 31.5/0.0 176
杭州东站1903 2008-8-22 06:40 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1902 2008-8-22 06:50 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1993 2008-8-22 07:00 高速公路 高2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1904 2008-8-22 07:10 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1905 2008-8-22 07:20 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1913 2008-8-22 07:30 高速公路 高2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1912 2008-8-22 07:40 高速公路 高3 杭州东-沪(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1906 2008-8-22 07:50 高速公路 高3 杭州东-沪(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1908 2008-8-22 08:00 高速公路 高1 杭州东-沪(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站1909 2008-8-22 08:07 高速公路 高3 杭州东-沪(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1986 2008-8-22 08:14 高速公路大众2 杭州东-沪(高)3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 176
杭州东站1910 2008-8-22 08:21 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1911 2008-8-22 08:28 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1847 2008-8-22 08:35 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1916 2008-8-22 08:56 高速大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1915 2008-8-22 09:03 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1918 2008-8-22 09:10 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1919 2008-8-22 09:17 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1920 2008-8-22 09:24 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1917 2008-8-22 09:31 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1845 2008-8-22 09:38 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1922 2008-8-22 09:45 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1921 2008-8-22 09:52 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1924 2008-8-22 09:59 高速公路大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1925 2008-8-22 10:06 高速公路大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1923 2008-8-22 10:13 高速公路 高2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1926 2008-8-22 10:20 高速公路大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1928 2008-8-22 10:27 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1927 2008-8-22 10:34 高速公路 高1 杭州东-沪(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1995 2008-8-22 10:41 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1931 2008-8-22 10:48 高速公路 高1 杭州东-沪(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站1929 2008-8-22 10:55 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1930 2008-8-22 11:02 高速 高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1890 2008-8-22 11:16 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1997 2008-8-22 11:37 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1933 2008-8-22 11:44 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1887 2008-8-22 11:58 高速大高2杭州东-上海(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1882 2008-8-22 12:12 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1938 2008-8-22 12:19 高速公路大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1992 2008-8-22 12:26 高速公路 高1 杭州东-沪(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站1940 2008-8-22 12:33 高速大高2杭州东-上海(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1885 2008-8-22 12:47 高速公路 高2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1939 2008-8-22 12:54 高速公路高2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1835 2008-8-22 13:01 高速公路 高2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1942 2008-8-22 13:08 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1944 2008-8-22 13:24 高速公路 高 1 杭州东-沪(高) 3/0 63.0/0.0 31.5/0.0 176
杭州东站1945 2008-8-22 13:31 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1946 2008-8-22 13:38 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1947 2008-8-22 13:46 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1948 2008-8-22 13:53 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1949 2008-8-22 14:08 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1953 2008-8-22 14:15 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1952 2008-8-22 14:29 高速公路 高 1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站1959 2008-8-22 14:43 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1994 2008-8-22 14:50 高速大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1956 2008-8-22 14:57 高速大高3 杭州东-上海(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1957 2008-8-22 15:04 高速公路大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1958 2008-8-22 15:11 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1987 2008-8-22 15:18 高速公路大众2 杭州东-沪(高)3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 176
杭州东站1954 2008-8-22 15:25 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1960 2008-8-22 15:32 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1963 2008-8-22 15:39 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1848 2008-8-22 15:46 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1962 2008-8-22 15:53 高速大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1846 2008-8-22 16:00 高速公路 高3 杭州东-沪(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1961 2008-8-22 16:07 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1965 2008-8-22 16:14 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站1964 2008-8-22 16:21 高速公路大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1966 2008-8-22 16:28 高速公路 高2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1970 2008-8-22 16:35 高速公路 高 1 杭州东-沪(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1967 2008-8-22 16:42 高速公路 高 2 杭州东-沪(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1969 2008-8-22 16:49 高速公路大高2 杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站1968 2008-8-22 16:56 高速大高3 杭州东-沪(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1973 2008-8-22 17:03 高速公路 高1 杭州东-沪(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站1971 2008-8-22 17:10 高速大高3 杭州东-上海(高)3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1998 2008-8-22 17:17 高速公路大高2杭州东-沪(高)3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
标签:杭州 高速公路 汽车 高速 电话