悦动报价及图片 2010年现代悦动报价及图片
北京现代 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 悦动 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 1.6 GL MT 9.98万 9.98万-9.98万 9月2日 发动机:L4 排量:1.6 马力:112 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
1.6 GL AT 10.88万 10.88万-10.88万 9月2日 发动机:L4 排量:1.6 马力:112 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
1.6 GLS MT 10.98万 10.98万-10.98万 9月2日 发动机:L4 排量:1.6 马力:112 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
1.6 GLS AT 11.98万 11.98万-11.98万 9月2日 发动机:L4 排量:1.6 马力:112 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
1.8 GLS MT 12.18万 12.18万-12.18万 9月2日 发动机:L4 排量:1.8 马力:130 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
1.8 GLS AT 12.98万 12.98万-12.98万 9月2日 发动机:L4 排量:1.8 马力:130 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
北京现代 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 悦动 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 1.6 gl mt 9.98万 8.55万-9.98万 8月5日 发动机:l4 排量:1.6 马力:112 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 1.6 gl at 10.88万 9.35万-10.88万 8月5日 发动机:l4 排量:1.6 马力:112 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 1.6 gls mt 10.98万 9.35万-10.98万 8月5日 发动机:l4 排量:1.6 马力:112 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 1.6 gls at 11.98万 10.25万-11.98万 8月5日 发动机:l4 排量:1.6 马力:112 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 1.8 gls mt 12.18万 10.37万-12.18万 8月5日 发动机:l4 排量:1.8 马力:130 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 1.8 gls at 12.98万 11.25万-12.98万 8月5日 发动机:l4 排量:1.8 马力:130 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
本文来自投稿,不代表94汽车网(94che.com)立场,如若转载,请注明出处:94汽车网(94che.com)/qichezatan/348729.html