奥迪a6价格 a6l奥迪2022款价格
奥迪a6的参考价格在35.9~69.9万之间。
奥迪A6是一款由奥迪生产的豪华汽车,国产全新奥迪A6L共有7种车身颜色可供选择:乌木黑、亮银、牡蛎灰、北极光蓝、极地白、阿特拉斯灰和夜光蓝。
奥迪A6搭载1.8T、2.0T涡轮增压发动机和3.T机械增压发动机,45TFSIquattro运动版及以上车型都是前置四驱,在动力及稳定性的表现上更佳了,外观和内饰方面依然保持着高水准。奥迪A6L本身就是一辆豪华C级轿车,但作为C级豪华轿车奥迪A6L很实用。
扩展资料:
在购车时需要注意以下几点:
1、购车的需求。有了需求才能进一步考虑买什么车型,喜欢空间大,越野性能好的可以选择中型SUV,日常代步的可以选择合资品牌的轿车,价格预算不足或者练手代步,可以购买两厢小型车。
2、选定的车型。有了需求就可以考虑车型了。可以根据自己的喜好选定车型,喜欢年轻的就选内饰外观充满活力的,喜欢稳重的可以选择内饰外观都比较商务的。
3、试驾车。对汽车的各方面检查完毕后,要驾车试验一下,感觉一下汽车在行驶的时候,方向是否跑偏,在汽车转弯的时候,转向是否灵敏,轻巧。还有车辆的减震、车辆的悬挂以及驾驶感受,车辆的空间大小。
参考资料来源:
百度百科——奥迪A6
一汽奥迪 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 奥迪A6L 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 2.0 TFSI 基本型 34.82万 29.60万-34.82万 7月17日 发动机:L4 排量:2.0 马力:170 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.0 TFSI 手动标准型 37.25万 31.67万-37.25万 7月17日 发动机:L4 排量:2.0 马力:170 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.0 TFSI 自动标准型 39.80万 33.83万-39.80万 7月17日 发动机:L4 排量:2.0 马力:170 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.4 技术型 42.45万 36.09万-42.45万 7月17日 发动机:V6 排量:2.4 马力:177 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.4 舒适型 46.88万 39.85万-46.88万 7月17日 发动机:V6 排量:2.4 马力:177 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.4 豪华型 52.98万 45.04万-52.98万 7月17日 发动机:V6 排量:2.4 马力:177 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.8 FSI 舒适娱乐型 52.62万 44.73万-58.20万 7月17日 发动机:V6 排量:2.8 马力:220 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.8 FSI 豪华型 61.82万 52.55万-61.82万 7月17日 发动机:V6 排量:2.8 马力:220 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.8 FSI quattro 豪华型 65.02万 55.27万-65.02万 7月17日 发动机:V6 排量:2.8 马力:220 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
3.0 TFSI quattro 豪华型 69.60万 59.16万-69.60万 7月17日 发动机:V6 排量:3.0 马力:290 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
30.10-35.5万
本文来自投稿,不代表94汽车网(94che.com)立场,如若转载,请注明出处:94汽车网(94che.com)/qichezatan/392902.html